金
Date | 金 | 個人 | 海外 | 事業法人 | 金融機関 |
1月15日 | 6,183 | 17,767 | -7,668 | -14,528 | 3,912 |
1月22日 | 6,206 | 16,547 | -6,434 | -13,546 | 3,064 |
1月29日 | 6,208 | 14,932 | -5,391 | -12,462 | 2,482 |
2月5日 | 6,108 | 18,480 | -9,327 | -13,293 | 3,737 |
2月12日 | 6,153 | 15,719 | -5,499 | -13,233 | 2,829 |
一時6,243円を記録した州でしたが、個人投資家は2,761枚の売り越し。
逆に海外投資家が、3,828枚買い越した週でした。
白金
Date | 白金 | 個人 | 海外 | 事業法人 | 金融機関 |
1月15日 | 3,649 | -3,767 | 2,670 | 3,578 | 187 |
1月22日 | 3,670 | -4,401 | 3,445 | 3,706 | -207 |
1月29日 | 3,598 | -3,042 | 2,256 | 2,531 | 701 |
2月5日 | 3,699 | -5,188 | 2,774 | 5,300 | -217 |
2月12日 | 4,096 | -6,430 | 2,603 | 7,430 | -814 |
そして6年ぶりに4,000円を記録した白金ですが、個人売りは1,242枚と少なめ。
事業法人の大幅買い越しが目立ちました。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員