■各数字の出現のタイミング表

No 出目
TL 出現総数
NH 連続で出ていない回数
HC NHのタイミングで出た回数
00~09 NH間隔

No TL NH-HC | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
-------------------------------------------
01 60 07-01 | 11 12 03 05 03 03 07 01 02 01
02 53 01-04 | 11 04 05 05 05 01 03 02 00 04
03 67 00-12 | 12 07 07 07 01 08 02 06 01 01
04 61 02-04 | 14 05 04 01 08 05 05 05 00 00
05 60 01-10 | 05 10 08 05 07 03 05 02 02 01
06 62 12-00 | 04 12 10 11 00 03 02 01 02 05
07 59 16-00 | 12 06 05 04 04 01 03 06 02 05
08 66 06-02 | 10 11 09 07 06 03 02 02 01 01
09 60 00-06 | 06 06 09 03 04 06 07 02 02 01
10 55 17-00 | 08 07 03 04 09 02 03 00 02 04
11 67 01-13 | 07 13 04 09 02 04 03 05 03 04
12 65 02-06 | 12 07 06 06 04 04 08 03 01 04
13 62 11-05 | 11 05 07 05 05 05 00 03 02 02
14 50 18-01 | 05 07 01 03 04 03 08 00 03 01
15 66 22-00 | 13 08 07 12 03 05 03 00 03 01
16 65 00-05 | 05 08 04 09 07 04 06 05 04 03

No TL NH-HC | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
-------------------------------------------
17 71 00-11 | 11 05 14 03 06 07 04 03 05 01
18 68 08-03 | 08 11 06 06 06 05 03 06 03 02
19 59 04-06 | 07 11 03 01 06 05 05 04 03 02
20 70 00-12 | 12 08 09 04 06 06 07 03 03 03
21 54 01-05 | 09 05 06 05 04 03 04 02 01 00
22 61 02-05 | 12 08 05 04 04 03 02 03 04 03
23 62 01-05 | 03 05 09 08 07 08 03 01 02 02
24 40 05-02 | 08 04 03 00 03 02 01 03 00 01
25 64 09-02 | 06 12 08 08 04 04 01 04 01 02
26 57 05-02 | 06 07 06 07 02 02 07 05 02 00
27 63 02-06 | 10 07 06 07 03 05 06 04 02 01
28 63 03-02 | 08 08 08 02 04 03 03 04 05 04
29 56 09-01 | 06 08 06 03 05 02 02 02 05 01
30 71 15-00 | 17 09 06 05 09 01 01 03 04 04
31 73 00-11 | 11 09 12 06 06 04 06 03 03 01
32 45 12-00 | 05 01 02 07 03 02 02 02 01 04

No TL NH-HC | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
-------------------------------------------
33 58 04-05 | 07 03 06 07 05 03 04 03 04 01
34 54 05-03 | 05 08 09 06 02 03 01 02 00 01
35 65 03-06 | 10 09 08 06 07 02 04 01 02 02
36 72 04-07 | 14 03 14 04 07 06 04 03 02 04
37 74 03-07 | 17 05 05 07 06 08 07 01 05 04
38 60 02-09 | 07 07 09 06 04 02 04 02 03 03
39 69 11-00 | 15 05 05 09 05 04 03 03 08 02
40 54 14-00 | 04 10 02 07 04 03 06 00 03 02
41 57 07-05 | 08 05 05 06 04 03 03 05 01 02
42 53 06-02 | 07 10 04 04 04 04 02 03 01 03
43 57 01-09 | 06 09 03 02 06 07 02 03 01 04

この表は連続して出ない間隔が同じ回数
を集計したものです。
出現総数の約70%が6回以内のタイミングで出てます。

LOTO6 Expecter ver.090306