■各数字の出現のタイミング表

No 出目
TL 出現総数
NH 連続で出ていない回数
HC NHのタイミングで出た回数
00~06 NH間隔

No TL NH-HC | 00 01 02 03 04 05 06
---------------------------------
01 57 07-01 | 10 12 03 05 03 03 06
02 49 00-11 | 11 01 05 05 05 01 03
03 61 03-06 | 09 07 07 06 00 08 02
04 60 07-05 | 14 05 04 01 08 05 05
05 56 02-07 | 05 10 07 04 06 02 05
06 60 00-03 | 03 12 10 10 00 03 02
07 58 09-04 | 12 06 05 04 04 01 03
08 61 00-09 | 09 08 09 06 06 03 02
09 57 06-06 | 06 06 09 03 03 06 06
10 55 00-08 | 08 07 03 04 09 02 03
11 64 14-00 | 07 11 04 09 02 04 03
12 60 03-06 | 10 06 06 06 04 04 06
13 60 12-01 | 11 05 06 05 05 05 00
14 50 01-07 | 05 07 01 03 04 03 08
15 66 05-05 | 13 08 07 12 03 05 03
16 63 02-04 | 05 08 04 09 07 04 06

No TL NH-HC | 00 01 02 03 04 05 06
----------------------------------
17 68 12-00 | 11 05 14 03 05 07 04
18 66 14-00 | 08 10 06 06 06 05 03
19 57 01-11 | 07 11 02 01 06 05 05
20 66 04-06 | 11 08 09 04 06 04 07
21 52 01-05 | 08 05 06 05 04 03 04
22 60 05-03 | 12 08 05 04 04 03 02
23 60 04-06 | 03 05 09 08 06 08 03
24 38 05-02 | 07 04 03 00 03 02 01
25 62 00-06 | 06 12 07 08 03 04 01
26 55 02-05 | 06 07 05 07 02 02 07
27 62 12-00 | 10 07 06 07 03 05 06
28 61 01-07 | 08 07 08 02 04 03 03
29 54 01-08 | 06 08 05 03 05 01 02
30 70 02-06 | 17 09 06 04 09 01 01
31 72 01-09 | 11 09 12 06 06 04 06
32 44 03-07 | 05 01 02 07 03 02 02

No TL NH-HC | 00 01 02 03 04 05 06
----------------------------------
33 55 06-04 | 07 02 06 07 04 03 04
34 51 00-05 | 05 08 08 05 01 03 01
35 60 08-02 | 09 09 06 06 06 02 04
36 70 03-04 | 14 03 14 04 06 06 04
37 71 04-06 | 17 05 04 07 06 07 07
38 58 28-00 | 07 07 09 06 04 02 04
39 68 10-01 | 15 05 05 09 05 04 03
40 53 25-00 | 04 10 02 07 04 03 06
41 55 37-00 | 08 05 05 06 04 03 02
42 48 11-00 | 04 09 04 04 04 04 02
43 53 06-02 | 06 09 02 01 05 07 02

この表は連続して出ない間隔が同じ回数
を集計したものです。
6回以上は省略していますが、出現総数
の約70%がこのタイミングで出てます。

LOTO6 Expecter ver.081114