| 銘柄(コード) | 市場 | 現在値 | 前日比 |
| 8571 NISグループ | 東証* | 7 | 0 |
| 4284 ソルクシーズ | JASDAQ* | 379 | -7 |
| 4970 東洋合成工業 | JASDAQ* | 432 | +2 |
| 7525 リックス | 東証* | 681 | +1 |
| 6463 TPR | 東証* | 868 | -31 |
| 6926 岡谷電機産業 | 東証* | 377 | -8 |
| 7291 日本プラスト | 東証* | 588 | -12 |
| 5959 岡部 | 東証* | 365 | -10 |
| 2768 双日 | 東証* | 138 | -3 |
| 8306 三菱UFJ | 東証* | 352 | -6 |
| 8196 カスミ | 東証* | 468 | -2 |
| 5457 住友鋼管 | 東証* | 466 | -13 |
えっと、特にありません。
本業が忙しすぎて、カブどころの騒ぎじゃありません。