6月8日(土)&15日(土)開催の購入番号 ![]()
現在のキャリーオーバーは【63億7,096万6,428円】
| 開催日 | ホーム | 得点 | アウェイ | 結果 | 予想 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 06/08 | 栃木 | 福岡 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 06/08 | 山形 | 徳島 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 06/08 | 東京V | 水戸 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 06/08 | 富山 | 群馬 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 06/08 | 愛媛 | 札幌 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06/08 | 横浜C | 鳥取 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 06/08 | 松本 | 岡山 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 06/08 | 神戸 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 06/08 | 北九州 | G大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06/08 | 岐阜 | 長崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06/15 | 札幌 | 富山 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 06/15 | 水戸 | G大阪 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 06/15 | 栃木 | 神戸 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 06/15 | 北九州 | 熊本 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||
目指せ![]()
![]()
1等6億円![]()
![]()
![]()