|
|
~31 | ~8/7 | ~14 | ~21 | ~28 | ~9/4 | |
4日24.0 | 39.3 | 53.1 | 63.9 | 74.3 | 83.9 | 88.6 | 91.8億円 | 「ハリー・ポッターⅡ」 |
3日08.3 | 13.4 | 20.4 | 26.0 | 31.6 | 36.5 | 39.3 | 40.7億円 | 「ポケットモンスター白」+「黒」 |
3日05.9 | 11.5 | 17.4 | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 37.8 | 40.1億円 | 「コクリコ坂から」 |
金8.2 | 17.9 | 26.5 | 34.2 | 37.5 | 39.8億円 | 「トランスフォーマー」 | ||
04.6 | 11.7 | 18.2 | 24.3 | 27.1 | 28.7億円 | 「カーズ2」 | ||
03.5 | 08.8 | 13.5 | 15.6 | 16.8億円 | 「仮面ライダーオーズ 将軍」 | |||
01.0 | 03.9 | 06.3 | 07.4 | 「こち葛 THE MOVIE」 | ||||
金2.7 | 06.6 | 09.0億円 | 「カンフー・パンダ2」 | |||||
01.0 | 02.9 | 04.2億円 | 「うさぎドロップ」 | |||||
01.0 | 02.9 | 03.9億円 | 「シャンハイ」 | |||||
03.0 | 08.4億円 | 「神様のカルテ」 | ||||||
4日3.5億円 | 「ライフ-いのちをつなぐ物語-」 | |||||||
00.8億円 | 「くまのプーさん」 | |||||||
00.9 | 02.8 | 04.7 | 06.6 | 08.3 | 「忍たま乱太郎」 | |||
00.8 | 02.9 | 04.4 | 05.8 | 07.4 | 「ロック~わんこの島~」 | |||
01.3 | 03.3 | 05.3 | 06.9 | 「劇場版 NARUTO-ナルト- 」 | ||||
3週目10.8 | 13.5 | 15.3 | 16.4 | 17.1 | 「アンダルシア 女神の報復」 | |||
00.4 | 01.1 | 01.5 | 02.5 | 02.8 | 「それいけ!アンパンマン」 | |||
2週目03.0 | 04.0 | 04.6 | 05.3 | 05.7 | 「鋼の錬金術師」 | |||
8週目84.3 | 86.2 | 87.4 | 88.0 | 「パイレーツ・オブ・カリビアン-生命」 | ||||
3週目12.5 | 14.7 | 16.1 | 「SUPER8」 | |||||
先込03.8 | 03.9 | 04.6 | 「小川の辺」 | |||||
6週目08.7 | 「ゴーカイジャー」 | |||||||
7週目13.6 | 「パラダイス・キス」 |
今週のランキングは・・・・
年間トップ1位に 「ポケット」VS「コクリコ坂」VS「実写ヤマト」の対決が見もの。
東日本大震災のために、映画の興行収入は3月から一気に下がった中
いつもより売り上げは少ないが、1位になる事は大事。
先週までのトップ5は・・
2011年邦画 年間ランキング
[9/4までの現在のランキング]
1位.41.0億円「SPACE BATTLESHIP ヤマト」
2位.40.7億円「ポケットモンスター白」+「黒」
3位.40.1億円「コクリコ坂から」
4位.34.5億円「GANTZ」
5位.33.3億円「SP 革命篇」