1 |
1 | 名探偵コナン/漆黒の追跡者(チェイサー) | 4.2億円 | 12.4億円 | |
2 | 2 | レッドクリフ Part II/未来への最終決戦 | 4.1億円 | 30.3億円 | |
3 | 3 | クローズZERO II | 2.4億円 | 18.1億円 | |
4 | 4 | 映画クレヨンしんちゃん | 1.5億円 | 3.5億円 | |
5 | 初 | グラン・トリノ | 1.3億円 | 1.3億円 | |
6 | 初 | バーン・アフター・リーディング | 1.1億円 | 1.3億円 | |
7 | 5 | スラムドッグ$ミリオネア | 1.0億円 | 3.5億円 | |
8 | 6 | おっぱいバレー | 0.55億円 | 2.0億円 | |
9 | 7 | ドロップ | 0.5億円 | 17.1億円 | |
10 | 初 | レイン・フォール/雨の牙 | 0.45億円 | 0.45億円 |
視聴率が7日まで無いので先週の映画売り上げを細かく。
100億円・・歴史に残る
50億円・・・大ヒット
30億円・・・中ヒット
10億円・・・ヒット
5億円・・・・普通
3億円・・・・ま~ま~
以下・・・大失敗!!