1 | 初 | 名探偵コナン | 高山みなみ、山崎和佳奈、神谷明、DAIGO、茶風林 | 1 | |
2 | 1 | レッドクリフ Part II | トニー・レオン、金城武、チャン・フォンイー、チャン・チェン | 2 | |
3 | 2 | クローズZERO II | 小栗旬、やべきょうすけ、黒木メイサ、三浦春馬、高岡蒼甫 | 2 | |
4 | 初 | 映画クレヨンしんちゃん | 矢島晶子、ならはしみき、藤原啓治、こおろぎさとみ | 1 | |
5 | 初 | スラムドッグ$ミリオネア | デブ・パテル、フリーダ・ピント、マドゥル・ミッタル | 1 | |
6 | 初 | おっぱいバレー | 綾瀬はるか、青木崇高、仲村トオル、石田卓也、大後寿々花 | 1 | |
7 | 3 | ドロップ | 成宮寛貴、水嶋ヒロ、本仮屋ユイカ、上地雄輔 | 5 | |
8 | 初 | 鴨川ホルモー | 山田孝之、栗山千明、濱田岳、石田卓也 | 1 | |
9 | 4 | ヤッターマン | 櫻井翔、福田沙紀、深田恭子、生瀬勝久、ケンドーコバヤシ | 7 | |
10 | 6 | 映画 プリキュアオールスターズDX | 三瓶由布子、竹内順子、伊瀬茉莉也 | 7 |
「名探偵コナン/漆黒の追跡者」がオープニング2日間の成績は、動員50万1700人、興収5億9300万円。2位に落ちた「レッドクリフ」は、累計で174万4700人を動員、興収は21億円を超えた。4位初登場の「クレヨンしんちゃん」は、2日間で14万9200人、1億6600万円。「スラムドッグ$ミリオネア」。全国119スクリーンでの2日間の動員は8万4900人、興収1億1600万円。、「おっぱいバレー」が興収8300万円で6位、「鴨川ホルモー」が4900万円。
綾瀬はるかって数字取れないし興行収入低い割には、ファンは格上の長澤まさみや事務所の先輩の深田恭子をけなしてる。他のタレントの悪口言って評判落として抜かすんじゃなくて、自分の仲間を増やして相手の一番売れた記録を抜かすくらいのファンは居ないのかな?