1 | 2 | 20世紀少年 | 2 | ||
2 | 3 | 崖の上のポニョ | 8 | ||
3 | 1 | ハンコック | 2 | ||
4 | 4 | デトロイト・メタル・シティ | 3 | ||
5 | 6 | セックス・アンド・ザ・シティ | 3 | ||
6 | 初 | 幸せの1ページ | 1 | ||
7 | 5 | ハムナプトラ3/呪われた皇帝の秘宝 | 4 | ||
8 | 初 | グーグーだって猫である | 1 | ||
9 | 7 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール/ギラティナと氷空(そら)の花束シェイミ | 8 | ||
10 | 10 | ダークナイト | 5 |
「20世紀少年」はこの週末に4億3500万円を稼ぎ、累計では早くも興収15億5600万円。「ポニョ」がワンランクアップしてきた。この週末の興収は3億7800万円で、累計では134億円まで来た。小泉今日子主演の「グーグーだって猫である」の8位は健闘と言えるだろう。公開2日間では興収6200万円。、「西の魔女が死んだ」(興収4.3億円)の125%。しかし猫ファンが9割だったとか 今後、猫ファンがねらい目かも。