1 | 初 | クローバーフィールド/HAKAISHA | 1 | ||
2 | 1 | 映画ドラえもん/のび太と緑の巨人伝 | 5 | ||
3 | 2 | 魔法にかけられて | 4 | ||
4 | 3 | ライラの冒険/黄金の羅針盤 | 6 | ||
5 | 4 | 犬と私の10の約束 | 4 | ||
6 | 5 | 映画 クロサギ | 5 | ||
7 | 初 | うた魂♪ | 1 | ||
8 | 6 | ジャンパー | 5 | ||
9 | 初 | モンゴル | 1 | ||
10 | 7 | Sweet Rain 死神の精度 | 3 |
「クローバーフィールド2日間で動員約19万2000人、興収およそ2億6500万円。位に「うた魂♪」がランクイン。2日間の成績は、動員が約3万0600人、興収がおよそ4000万円。