| 1 | 1 | L change the WorLd | 2 | ||
| 2 | 2 | チーム・バチスタの栄光 | 2 | ||
| 3 | 初 | エリザベス/ゴールデン・エイジ | 1 | ||
| 4 | 3 | 母べえ | 4 | ||
| 5 | 4 | 陰日向に咲く | 4 | ||
| 6 | 初 | マゴリアムおじさんの不思議なおもちゃ屋 | 1 | ||
| 7 | 5 | アース | 6 | ||
| 8 | 6 | アメリカン・ギャングスター | 3 | ||
| 9 | 7 | スウィーニー・トッド/フリート街の悪魔の理髪師 | 5 | ||
| 10 | 9 | リアル鬼ごっこ | 3 | 
「エリザベス/ゴールデン・エイジ」が3位にランクイン。2日間の成績は、動員が10万人弱、興収が1億2000万円、、「マゴリアムおじさんの不思議なおもちゃ屋」は同じく2日で興収1億円弱