1 | 3 | 恋空 | 2 | ||
2 | 2 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 | 2 | ||
3 | 1 | バイオハザードIII | 2 | ||
4 | 初 | ボーン・アルティメイタム | 1 | ||
5 | 4 | クローズZERO | 3 | ||
6 | 初 | 映画 Yes!プリキュア5 鏡の国のミラクル大冒険! | 1 | ||
7 | 初 | やじきた道中 てれすこ | 1 | ||
8 | 5 | ヘアスプレー | 4 | ||
9 | 6 | 象の背中 | 3 | ||
10 | 7 | HERO | 10 |
「恋空」が1位に急上昇。前週比90%とほぼ落ちがなく、公開9日間で動員100万人、興収13億円を突破。2位「ALWAYS 続・三丁目の夕日」は、公開9日間で早くも動員120万人、興収15億円を突破。