1 | 1 | HERO | 6 | ||
2 | 初 | キングダム/見えざる敵 | 1 | ||
3 | 2 | クローズド・ノート | 3 | ||
4 | 3 | パーフェクト・ストレンジャー | 3 | ||
5 | 4 | 未来予想図/ア・イ・シ・テ・ルのサイン | 2 | ||
6 | 5 | 幸せのレシピ | 3 | ||
7 | 6 | ファンタスティック・フォー/銀河の危機 | 4 | ||
8 | 7 | ローグ アサシン | 2 | ||
9 | 8 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 | 7 | ||
10 | 9 | エディット・ピアフ/愛の讃歌 | 3 |
「HERO」が6週連続の首位。動員550万人、興収70億円を突破し独走を続けている。3位の「クローズド・ノート」は興収6億7000万円を超え、