| 8107 | キムラタン | 大証一部 | 4 | -1 |
| 5721 | エス・サイエンス | 東証一部 | 6 | -1 |
| 6819 | オメガプロジェクト・ | JASDAQ | 7 | -1 |
| 5856 | 東理ホールディングス | 東証二部 | 8 | -1 |
| 6811 | クオンツ | JASDAQ | 11 | -1 |
| 2160 | ジーエヌアイ | マザーズ | 15 | -1 |
| 6453 | シルバー精工 | 東証一部 | 17 | -2 |
| 1805 | 飛島建設 | 東証一部 | 18 | -1 |
| 3121 | アセット・インベスタ | 大証二部 | 19 | -1 |
| 7647 | 音通 | 大証二部 | 19 | -1 |
| 9971 | カウボーイ | JASDAQ | 26 | -1 |
| 1854 | 新井組 | 東証一部 | 33 | -1 |
| 1872 | アゼル | 東証一部 | 33 | -1 |
| 5955 | ヤマシナ | 大証二部 | 33 | -4 |
| 1889 | あおみ建設 | 東証一部 | 34 | -3 |
| 1814 | 大末建設 | 東証一部 | 35 | -3 |
| 1929 | 日特建設 | 東証一部 | 37 | -1 |
| 9704 | 東海観光 | 東証一部 | 38 | -2 |
| 1888 | 若築建設 | 東証一部 | 40 | -1 |
| 1729 | 三光ソフランホールデ | ヘラクレス | 42 | -1 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証一部 | 43 | -1 |
| 3306 | 日本製麻 | 東証二部 | 44 | -1 |
| 9898 | サハダイヤモンド | JASDAQ | 44 | -2 |
| 8738 | ひまわりホールディン | JASDAQ | 46 | -1 |
| 8013 | ナイガイ | 東証一部 | 47 | -2 |
| 6835 | アライドテレシスホー | 東証二部 | 49 | -2 |
| 3521 | エコナック | 東証一部 | 51 | -2 |
| 6791 | コロムビアミュージッ | 東証一部 | 51 | -1 |
| 2362 | 夢真ホールディングス | ヘラクレス | 52 | -1 |
| 9611 | ディーワンダーランド | JASDAQ | 53 | -2 |
| 1861 | 熊谷組 | 東証一部 | 54 | -2 |
| 3010 | 上毛 | 東証二部 | 55 | -3 |
| 4772 | デジタルアドベンチャ | ヘラクレス | 57 | -1 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 東証一部 | 58 | -2 |
| 5940 | 不二サッシ | 東証二部 | 59 | -11 |
| 6803 | ティアック | 東証一部 | 59 | -2 |
| 2706 | ブロッコリー | JASDAQ | 61 | -1 |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 東証一部 | 63 | -4 |
| 3431 | 宮地エンジニアリング | 東証一部 | 63 | -1 |
| 6208 | 石川製作所 | 東証一部 | 64 | -3 |
| 6334 | 明治機械 | 東証二部 | 65 | -2 |
| 1783 | A.Cホールディング | JASDAQ | 67 | -5 |
| 5916 | ハルテック | 東証一部 | 67 | -4 |
| 8835 | 太平洋興発 | 東証一部 | 67 | -3 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証一部 | 68 | -1 |
| 3111 | オーミケンシ | 東証二部 | 68 | -1 |
| 8589 | アプラス | 大証一部 | 68 | -2 |
| 8260 | 井筒屋 | 東証一部 | 69 | -1 |
| 8562 | 福島銀行 | 東証一部 | 70 | -3 |
| 2414 | 塩見ホールディングス | 大証二部 | 71 | -7 |
| 6709 | 明星電気 | 東証二部 | 71 | -1 |
| 1822 | 大豊建設 | 東証一部 | 73 | -2 |
| 1813 | 不動テトラ | 東証一部 | 77 | -2 |
| 6203 | 豊和工業 | 東証一部 | 77 | -4 |
| 6375 | 日本コンベヤ | 東証一部 | 77 | -4 |
| 8563 | 大東銀行 | 東証一部 | 77 | -2 |
| 8834 | 藤和不動産 | 東証一部 | 77 | -3 |
| 1852 | 淺沼組 | 東証一部 | 80 | -3 |
| 3204 | トーア紡コーポレーシ | 東証一部 | 81 | -1 |
| 3009 | 川島織物セルコン | 東証一部 | 82 | -4 |
| 1808 | 長谷工コーポレーショ | 東証一部 | 85 | -1 |
| 2341 | アルバイトタイムス | JASDAQ | 85 | -1 |
| 5913 | 松尾橋梁 | 東証一部 | 85 | -1 |
| 7961 | 兼松日産農林 | 東証一部 | 85 | -1 |
| 8236 | 丸善 | 東証一部 | 85 | -2 |
| 2286 | 林兼産業 | 東証一部 | 86 | -1 |
| 8025 | ツカモトコーポレーシ | 東証一部 | 86 | -3 |
| 7719 | テークスグループ | 東証二部 | 87 | -16 |
| 3207 | 中央コーポレーション | 東証二部 | 88 | -9 |
| 5391 | エーアンドエーマテリ | 東証一部 | 88 | -4 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 東証一部 | 88 | -5 |
| 3103 | ユニチカ | 東証一部 | 92 | -4 |
| 8558 | 東和銀行 | 東証一部 | 92 | -1 |
| 8893 | 新日本建物 | JASDAQ | 92 | -12 |
| 5009 | 富士興産 | 東証一部 | 94 | -4 |
| 6704 | 岩崎通信機 | 東証一部 | 94 | -5 |
| 8607 | みずほインベスターズ | 東証一部 | 99 | -2 |
2006年9月26日(金)値下がりしたボロ株です。