1744 キョーエイ産業 JASDAQ 24 1
1757 東邦グローバルアソシ 大証二部 71 10
1776 三井住建道路 東証二部 95 0
1844 大盛工業 東証二部 22 1
1913 旭ホームズ JASDAQ 72 2
2160 ジーエヌアイ マザーズ 21 0
2362 夢真ホールディングス ヘラクレス 61 0
2706 ブロッコリー JASDAQ 80 11
2893 ローマイヤ 東証二部 99 2
2905 オーケー食品工業 JASDAQ 99 0
3011 バナーズ 東証二部 5 0
3046 ジェイアイエヌ ヘラクレス 99 0
3121 アセット・インベスタ 大証二部 25 0
3209 カネヨウ 大証二部 58 0
3306 日本製麻 東証二部 54 1
3381 ビズネット JASDAQ 96 0
3503 東和織物 大証二部 62 1
3521 エコナック 東証一部 68 0
3570 オリカキャピタル 大証二部 48 8
3587 アイビーダイワ JASDAQ 15 0
3750 セブンシーズホールデ 東証二部 72 0
3779 ジェイ・エスコム ホ JASDAQ 29 1
4233 プリヴェ ファンド JASDAQ 20 0
4734 ビーイング JASDAQ 78 0
4740 ニューディール マザーズ 5 0
4766 ピーエイ マザーズ 83 0
4995 サンケイ化学 福岡 97 4
5279 日本興業 JASDAQ 100 0
5342 ジャニス工業 名証二部 53 5
5721 エス・サイエンス 東証一部 9 0
5856 東理ホールディングス 東証二部 9 0
5917 サクラダ 東証一部 17 0
5952 アマテイ 大証二部 88 0
6352 トーヨーコーケン JASDAQ 93 0
6453 シルバー精工 東証一部 25 1
6494 NFKホールディング JASDAQ 69 3
6716 テクニカル電子 JASDAQ 88 0
6775 東和メックス 東証二部 36 0
6793 山水電気 東証一部 8 1
6812 ジャルコ JASDAQ 84 0
6862 ミナトエレクトロニク JASDAQ 77 1
6891 イーター電機工業 JASDAQ 92 0
6993 森電機 東証二部 9 0
7477 ムラキ JASDAQ 53 0
7638 シーマ JASDAQ 37 0
7647 音通 大証二部 22 0
7719 東京衡機製造所 東証二部 86 0
7904 天竜木材 名証二部 70 0
7946 光陽社 大証二部 62 1
7954 ジャレコ・ホールディ JASDAQ 20 0
7985 ネポン 東証二部 99 0
7986 キング工業 JASDAQ 84 0
7992 セーラー万年筆 東証二部 83 0
8094 中道機械 札幌 100 0
8107 キムラタン 大証一部 5 0
8128 エフワン 大証二部 90 0
8192 シグマ・ゲイン 大証二部 19 0
8206 ステラ・グループ 大証二部 9 0
8514 さくらパートナー 札幌 79 0
8528 岐阜銀行 名証一部 60 0
8562 福島銀行 東証一部 90 0
8577 ロプロ 東証一部 65 1
8737 黒川木徳フィナンシャ 大証二部 90 0
8836 ヒューネット JASDAQ 5 0
8839 ニチモ 東証二部 28 0
9374 トラステックスホール 大証二部 36 1
9611 ディーワンダーランド JASDAQ 95 0
9674 花月園観光 東証二部 78 0
9704 東海観光 東証一部 48 0
9816 バーテックス リンク JASDAQ 15 1
9820 エムティジェネックス JASDAQ 89 0
9822 クロニクル JASDAQ 6 0
9847 ソリスト JASDAQ 91 2
9864 ナカイ 大証二部 62 3
9968 イチヤ JASDAQ 5 0

値上がりしたボロ株、日経下落中がボロ株で儲けるチャンス。


1757 東邦グローバル
2706 ブロッコリー
3570 オリカキャピタル

上げってます