19:00ユーロ圏11月貿易収支・季調前 発表
時間 | 国名 | 国内/海外主要経済指標等 | 前回 | 予想 | 重要度 |
08:50 | 日本 | 11月機械受注(前月比) | 4.1% | -1.4% | △ |
13:30 | 日本 | 11月第3次産業活動指数(前月比) | 0.2% | 0.2% | △ |
19:00 | ユーロ圏 | 11月貿易収支・季調前(億EUR) | 201 | 240 | △ |
(重要度は◎が最も高く、以下〇、△の順となっています。)
>>>結果はこちら。
時間 | 国名 | 国内/海外主要経済指標等 | 前回 | 予想 | 重要度 |
08:50 | 日本 | 11月機械受注(前月比) | 4.1% | -1.4% | △ |
13:30 | 日本 | 11月第3次産業活動指数(前月比) | 0.2% | 0.2% | △ |
19:00 | ユーロ圏 | 11月貿易収支・季調前(億EUR) | 201 | 240 | △ |
(重要度は◎が最も高く、以下〇、△の順となっています。)
>>>結果はこちら。