値上がり率ランキング:全市場 [デイリー] 毎営業日9:30~20:30の間、10分ごとに更新 | 【未来予測・世界情勢・政治・経済・金融・有事・戦争・災害・スポーツ・芸能・サイエンス等の時事情報ブログ】 http://ameblo.jp/e269/

【未来予測・世界情勢・政治・経済・金融・有事・戦争・災害・スポーツ・芸能・サイエンス等の時事情報ブログ】 http://ameblo.jp/e269/

未来の予測や時事などをブログで発信。未来予測・世界情勢・政治・経済・金融・有事・戦争・災害・スポーツ・芸能・サイエンスから身近な問題やアーカイブス(archives)まで幅広く取り上げます。

値上がり率ランキング:全市場 [デイリー] 毎営業日9:30~20:30の間、10分ごとに更新
最終更新日時 : 2008年10月23日20時30分
1 / 17 ページを表示(合計:827件) [ 前の50件 | 次の50件 ]

順位 コード 市場 名称 業種 取引値 前日比 出来高 関連情報
1 2366 JASDAQ (株)LEOC サービス業 15:00 280 +80 +40.00% 3,000

2 6862 JASDAQ ミナトエレクトロニクス(株) 電気機器 15:00 57 +16 +39.02% 2,218,000

3 7879 東証2部 (株)ノダ その他製品 14:40 179 +29 +19.33% 1,300

4 8902 東証1部 パシフィックホールディングス(株) 不動産業 15:00 2,525 +400 +18.82% 72,983

5 7241 東証1部 フタバ産業(株) 輸送用機器 15:00 666 +100 +17.67% 4,457,300

6 3570 大証2部 (株)オリカキャピタル その他金融業 15:10 28 +4 +16.67% 1,695,000

7 8948 東証2部 ランドコム(株) 不動産業 15:00 49 +7 +16.67% 402,400

8 6665 東証1部 エルピーダメモリ(株) 電気機器 15:00 707 +100 +16.47% 13,518,000

9 2363 マザーズ (株)モック サービス業 15:00 2,165 +300 +16.09% 186

10 6164 JASDAQ (株)太陽工機 機械 13:03 1,199 +159 +15.29% 1,400

11 3734 マザーズ (株)エム・ピー・テクノロジーズ 通信業 14:57 23,000 +3,000 +15.00% 132

12 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイ サービス業 15:00 8 +1 +14.29% 302,000

13 4321 東証1部 ケネディクス(株) サービス業 15:00 24,550 +3,000 +13.92% 112,378

14 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 通信業 13:53 25,150 +3,000 +13.54% 1,175

15 4815 マザーズ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) サービス業 14:59 3,460 +410 +13.44% 6,583

16 2880 ヘラクレス ミホウジャパン(株) 食料品 15:10 861 +100 +13.14% 892

17 2337 ヘラクレス アセット・マネジャーズHD(株) サービス業 15:10 9,100 +1,000 +12.35% 14,568

18 6263 JASDAQ (株)プロデュース 機械 15:00 242 +26 +12.04% 6,483

19 8915 東証1部 タクトホーム(株) 不動産業 13:57 18,860 +2,000 +11.86% 1,531

20 3239 JASDAQ (株)総和地所 不動産業 15:00 4,720 +500 +11.85% 111

21 9423 JASDAQ (株)フリード 通信業 14:35 8,600 +890 +11.54% 4

22 1400 ヘラクレス ルーデン・ホールディングス(株) 建設業 15:06 4,900 +500 +11.36% 1,598

23 3620 マザーズ (株)デジタルハーツ 通信業 15:00 181,400 +18,400 +11.29% 445

24 4306 JASDAQ (株)バックスグループ サービス業 15:00 29,600 +3,000 +11.28% 2,170

25 1840 東証2部 (株)土屋ホーム 建設業 15:00 99 +10 +11.24% 62,900

26 8146 東証2部 小杉産業(株) 繊維製品 14:13 10 +1 +11.11% 376,000

27 8734 JASDAQ アストマックス(株) 証券業 15:00 20,300 +2,000 +10.93% 43

28 8888 東証1部 (株)クリード 不動産業 15:00 30,450 +3,000 +10.93% 13,924

29 7709 東証1部 クボテック(株) 精密機器 14:58 25,500 +2,470 +10.73% 689

30 4314 ヘラクレス (株)ダヴィンチ・ホールディングス サービス業 15:10 10,820 +1,000 +10.18% 102,576

31 8890 JASDAQ (株)レーサム 不動産業 15:00 32,650 +3,000 +10.12% 3,553

32 4340 東証1部 (株)シンプレクス・テクノロジー 通信業 15:00 32,700 +3,000 +10.10% 6,721

33 8924 東証1部 (株)リサ・パートナーズ 不動産業 15:00 32,700 +3,000 +10.10% 17,985

34 4848 東証1部 (株)フルキャストホールディングス サービス業 15:00 5,490 +500 +10.02% 1,514

35 5355 東証2部 日本ルツボ(株) ガラス・土石製品 13:11 132 +12 +10.00% 7,000

36 8991 ヘラクレス (株)ライフステージ 不動産業 15:05 5,500 +500 +10.00% 19

37 6274 東証1部 (株)新川 機械 15:00 1,070 +95 +9.74% 164,800

38 9360 東証2部 鈴与シンワート(株) 倉庫・運輸関連業 14:48 149 +13 +9.56% 2,000

39 1933 大証2部 西日本システム建設(株) 建設業 15:07 208 +18 +9.47% 11,000

40 7642 JASDAQ (株)ビジョンメガネ 小売業 14:50 81 +7 +9.46% 4,200

41 6023 大証2部 ダイハツディーゼル(株) 輸送用機器 15:10 410 +35 +9.33% 707,000

42 1754 JASDAQ 東新住建(株) 建設業 14:51 177 +15 +9.26% 2,800

43 8203 東証1部 (株)MrMax 小売業 15:00 262 +22 +9.17% 133,100

44 4022 東証1部 ラサ工業(株) 化学 15:00 144 +12 +9.09% 1,568,000

45 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 医薬品 14:59 13,700 +1,130 +8.99% 3,348

46 7980 JASDAQ (株)重松製作所 その他製品 13:23 366 +30 +8.93% 3,000

47 4229 東証1部 群栄化学工業(株) 化学 15:00 185 +15 +8.82% 61,000

48 3842 ヘラクレス (株)ネクストジェン 通信業 13:51 62,900 +5,000 +8.64% 96

49 8907 東証1部 (株)フージャースコーポレーション 不動産業 15:00 6,190 +490 +8.60% 1,032

50 3237 マザーズ (株)イントランス 不動産業 14:57 7,600 +600 +8.57% 108

値上がり率ランキング:全市場 [デイリー] 毎営業日9:30~20:30の間、10分ごとに更新
最終更新日時 : 2008年10月23日20時30分
2 / 17 ページを表示(合計:827件) [ 前の50件 | 次の50件 ]

順位 コード 市場 名称 業種 取引値 前日比 出来高 関連情報
51 8892 JASDAQ (株)日本エスコン 不動産業 14:56 11,500 +900 +8.49% 301

52 5284 JASDAQ (株)ヤマウ ガラス・土石製品 10:40 103 +8 +8.42% 4,000

53 8192 大証2部 シグマ・ゲイン(株) 小売業 15:10 13 +1 +8.33% 266,000

54 8559 福証 (株)豊和銀行 銀行業 10:22 130 +10 +8.33% 3,000

55 7631 東証1部 (株)マクニカ 卸売業 14:59 987 +75 +8.22% 47,200

56 5997 JASDAQ 協立エアテック(株) 金属製品 13:34 200 +15 +8.11% 2,000

57 4657 JASDAQ (株)環境管理センター サービス業 10:33 335 +25 +8.06% 300

58 3822 JASDAQ (株)JSC 通信業 14:59 540 +40 +8.00% 2,100

59 3739 名古屋セ コムシード(株) 通信業 14:29 3,790 +280 +7.98% 1

60 9959 東証2部 アシードホールディングス(株) 小売業 14:30 420 +30 +7.69% 2,100

61 3035 JASDAQ ケイティケイ(株) 卸売業 14:00 200 +14 +7.53% 1,100

62 1408 ヘラクレス サムシングホールディングス(株) 建設業 14:56 32,200 +2,200 +7.33% 21

63 2168 東証1部 (株)パソナグループ サービス業 15:00 73,600 +5,000 +7.29% 1,968

64 6657 JASDAQ ニッポ電機(株) 電気機器 12:30 295 +20 +7.27% 300

65 8992 マザーズ (株)日本レップ 不動産業 14:57 89,000 +6,000 +7.23% 171

66 9764 東証2部 技研興業(株) 建設業 14:59 105 +7 +7.14% 1,000

67 8848 東証1部 (株)レオパレス21 不動産業 15:00 748 +49 +7.01% 3,525,400

68 6994 東証2部 (株)指月電機製作所 電気機器 14:49 184 +12 +6.98% 24,000

69 3818 JASDAQ バンクテック・ジャパン(株) 通信業 14:58 61,500 +4,000 +6.96% 134

70 2375 マザーズ スリープログループ(株) サービス業 10:08 77,000 +5,000 +6.94% 2

71 3337 東証1部 (株)サークルKサンクス 小売業 15:00 1,656 +107 +6.91% 1,878,000

72 4548 東証1部 生化学工業(株) 医薬品 14:59 922 +59 +6.84% 35,300

73 6659 JASDAQ (株)メディアグローバルリンクス 電気機器 14:56 29,850 +1,900 +6.80% 18

74 7455 東証1部 (株)三城 小売業 15:00 945 +60 +6.78% 70,400

75 8150 東証1部 三信電気(株) 卸売業 15:00 815 +51 +6.68% 182,600

76 3409 大証2部 北日本紡績(株) 繊維製品 15:10 16 +1 +6.67% 750,000

77 6505 東証1部 東洋電機製造(株) 電気機器 15:00 464 +29 +6.67% 593,000

78 8577 東証1部 (株)ロプロ その他金融業 15:00 32 +2 +6.67% 9,000

79 8947 東証2部 (株)ノエル 不動産業 14:53 4,050 +250 +6.58% 348

80 9889 東証1部 JBCCホールディングス(株) 通信業 15:00 570 +35 +6.54% 23,300

81 9005 東証1部 東京急行電鉄(株) 陸運業 15:00 395 +24 +6.47% 8,425,000

82 2498 JASDAQ (株)ACKグループ サービス業 14:45 282 +17 +6.42% 300

83 4645 JASDAQ (株)市進 サービス業 14:20 299 +18 +6.41% 4,000

84 8880 東証1部 (株)飯田産業 不動産業 15:00 284 +17 +6.37% 43,900

85 2347 マザーズ (株)アイ・ビー・イーホールディングス 通信業 14:23 21,800 +1,300 +6.34% 49

86 6754 東証1部 アンリツ(株) 電気機器 15:00 219 +13 +6.31% 472,000

87 9433 東証1部 KDDI(株) 通信業 15:00 558,000 +33,000 +6.29% 58,384

88 8113 東証1部 ユニ・チャーム(株) 化学 15:00 7,110 +410 +6.12% 493,800

89 3820 東証1部 (株)JBISホールディングス 通信業 15:00 418 +24 +6.09% 38,700

90 6137 東証2部 小池酸素工業(株) 機械 14:55 244 +14 +6.09% 50,000

91 8815 東証1部 東急不動産(株) 不動産業 15:00 279 +16 +6.08% 15,360,000

92 3956 JASDAQ 国際チャート(株) パルプ・紙 12:47 350 +20 +6.06% 1,700

93 4041 東証1部 日本曹達(株) 化学 15:00 298 +17 +6.05% 4,741,000

94 7955 東証1部 クリナップ(株) その他製品 15:00 319 +18 +5.98% 76,400

95 8804 東証1部 東京建物(株) 不動産業 15:00 410 +23 +5.94% 6,808,000

96 2370 マザーズ (株)メディネット サービス業 14:59 10,900 +610 +5.93% 5,726

97 2922 東証1部 (株)なとり 食料品 15:00 750 +42 +5.93% 11,300

98 4733 東証1部 (株)オービックビジネスコンサルタント 通信業 15:00 3,220 +180 +5.92% 27,800

99 8922 マザーズ (株)アイディーユー 不動産業 14:59 7,330 +410 +5.92% 2,397

100 1872 東証1部 (株)アゼル 不動産業 15:00 18 +1 +5.88% 1,939,000

値上がり率ランキング:全市場 [デイリー] 毎営業日9:30~20:30の間、10分ごとに更新
最終更新日時 : 2008年10月23日20時30分
3 / 17 ページを表示(合計:827件) [ 前の50件 | 次の50件 ]

順位 コード 市場 名称 業種 取引値 前日比 出来高 関連情報
101 2289 JASDAQ 相模ハム(株) 食料品 14:46 144 +8 +5.88% 3,000

102 6112 東証2部 (株)小島鉄工所 機械 09:06 180 +10 +5.88% 1,000

103 6391 大証2部 (株)加地テック 機械 15:02 201 +11 +5.79% 15,000

104 8237 東証1部 (株)松屋 小売業 15:00 1,778 +97 +5.77% 173,700

105 2462 東証1部 ジェイコム(株) サービス業 15:00 107,300 +5,800 +5.71% 645

106 4356 JASDAQ 応用技術(株) 通信業 15:00 37,000 +2,000 +5.71% 6

107 7915 東証1部 日本写真印刷(株) その他製品 15:00 4,270 +230 +5.69% 468,700

108 8073 JASDAQ (株)MAGねっと 不動産業 14:59 130 +7 +5.69% 29,000

109 3591 東証1部 (株)ワコールホールディングス 繊維製品 15:00 1,060 +57 +5.68% 436,000

110 4985 東証1部 アース製薬(株) 化学 15:00 2,610 +140 +5.67% 28,500

111 4527 大証1部 ロート製薬(株) 医薬品 15:09 1,143 +61 +5.64% 326,000

112 2481 JASDAQ (株)タウンニュース社 サービス業 09:32 169 +9 +5.63% 200

113 2744 JASDAQ (株)ウイン・インターナショナル 卸売業 14:23 33,800 +1,800 +5.63% 81

114 5210 東証1部 日本山村硝子(株) ガラス・土石製品 15:00 188 +10 +5.62% 437,000

115 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 15:00 1,837 +97 +5.57% 13,865,000

116 8202 東証2部 ラオックス(株) 小売業 15:00 38 +2 +5.56% 874,000

117 9374 大証2部 トラステックスホールディングス(株) 倉庫・運輸関連業 15:10 19 +1 +5.56% 12,360

118 2388 ヘラクレス (株)ウェッジホールディングス サービス業 15:05 7,230 +380 +5.55% 12

119 3250 JASDAQ (株)エー・ディー・ワークス 不動産業 14:53 16,200 +850 +5.54% 39

120 2458 JASDAQ (株)フルキャストテクノロジー サービス業 13:56 15,300 +800 +5.52% 15

121 2284 東証1部 伊藤ハム(株) 食料品 15:00 460 +24 +5.50% 770,000

122 9056 東証2部 (株)ヒューテックノオリン 陸運業 15:00 580 +30 +5.45% 10,700

123 8928 大証1部 穴吹興産(株) 不動産業 15:01 155 +8 +5.44% 73,000

124 8168 東証1部 (株)ケーヨー 小売業 15:00 469 +24 +5.39% 104,300

125 1816 東証1部 安藤建設(株) 建設業 15:00 137 +7 +5.38% 161,000

126 9508 東証1部 九州電力(株) 電気・ガス業 15:00 2,260 +115 +5.36% 2,200,000

127 9511 東証1部 沖縄電力(株) 電気・ガス業 15:00 5,310 +270 +5.36% 107,600

128 4919 東証1部 (株)ミルボン 化学 15:00 2,270 +115 +5.34% 33,500

129 1979 東証1部 (株)大気社 建設業 15:00 1,246 +63 +5.33% 114,900

130 8409 東証1部 (株)八千代銀行 銀行業 15:00 273,800 +13,800 +5.31% 711

131 3708 東証1部 特種東海ホールディングス(株) パルプ・紙 15:00 220 +11 +5.26% 252,000

132 5232 東証1部 住友大阪セメント(株) ガラス・土石製品 15:00 140 +7 +5.26% 6,161,000

133 9514 マザーズ (株)ファーストエスコ 電気・ガス業 14:50 14,000 +700 +5.26% 218

134 9478 JASDAQ SEホールディングス&インキュベーションズ 通信業 14:11 8,470 +420 +5.22% 35

135 8900 JASDAQ (株)セイクレスト 不動産業 14:59 425 +21 +5.20% 911

136 2918 東証1部 わらべや日洋(株) 食料品 15:00 1,463 +72 +5.18% 160,100

137 2454 JASDAQ (株)オールアバウト サービス業 14:41 34,700 +1,700 +5.15% 42

138 8841 東証1部 (株)テーオーシー 不動産業 15:00 327 +16 +5.14% 371,000

139 9852 JASDAQ 中央物産(株) 卸売業 09:15 226 +11 +5.12% 17,000

140 7122 東証1部 近畿車輛(株) 輸送用機器 15:00 370 +18 +5.11% 551,000

141 8879 東証1部 東急リバブル(株) 不動産業 14:56 370 +18 +5.11% 232,800

142 3852 JASDAQ サイバーコム(株) 通信業 10:58 825 +40 +5.10% 100

143 6623 名証1部 愛知電機(株) 電気機器 15:15 186 +9 +5.08% 19,000

144 2750 JASDAQ 石光商事(株) 卸売業 14:06 290 +14 +5.07% 700

145 4735 大証2部 (株)京進 サービス業 14:35 145 +7 +5.07% 1,900

146 8029 東証1部 (株)ルック 繊維製品 15:00 83 +4 +5.06% 120,000

147 7244 東証1部 市光工業(株) 電気機器 15:00 146 +7 +5.04% 82,000

148 4528 東証1部 小野薬品工業(株) 医薬品 15:00 5,010 +240 +5.03% 15,100

149 9506 東証1部 東北電力(株) 電気・ガス業 15:00 2,300 +110 +5.02% 1,716,200

150 8705 JASDAQ 岡藤ホールディングス(株) 証券業 14:56 210 +10 +5.00% 4,200

値上がり率ランキング:全市場 [デイリー] 毎営業日9:30~20:30の間、10分ごとに更新
最終更新日時 : 2008年10月23日20時30分
4 / 17 ページを表示(合計:827件) [ 前の50件 | 次の50件 ]

順位 コード 市場 名称 業種 取引値 前日比 出来高 関連情報
151 8869 東証1部 明和地所(株) 不動産業 15:00 399 +19 +5.00% 56,100

152 4452 東証1部 花王(株) 化学 15:00 2,740 +130 +4.98% 5,543,000

153 4208 東証1部 宇部興産(株) 化学 15:00 190 +9 +4.97% 12,887,000

154 8935 東証2部 (株)FJネクスト 不動産業 14:47 300 +14 +4.90% 1,300

155 1968 東証1部 太平電業(株) 建設業 15:00 686 +32 +4.89% 105,000

156 4911 東証1部 (株)資生堂 化学 15:00 2,145 +100 +4.89% 10,303,000

157 8462 ヘラクレス フューチャーベンチャーキャピタル(株) 証券業 15:02 10,800 +500 +4.85% 74

158 5408 東証1部 (株)中山製鋼所 鉄鋼 15:00 260 +12 +4.84% 3,827,000

159 2315 JASDAQ (株)SJホールディングス 通信業 14:59 17,620 +810 +4.82% 974

160 2170 東証2部 (株)リンクアンドモチベーション サービス業 14:56 49,000 +2,250 +4.81% 238

161 6801 東証1部 東光(株) 電気機器 15:00 109 +5 +4.81% 173,000

162 6279 大証2部 (株)瑞光 機械 14:53 635 +29 +4.79% 200

163 5916 東証1部 (株)ハルテック 金属製品 15:00 67 +3 +4.69% 271,000

164 2678 東証1部 アスクル(株) 小売業 15:00 1,431 +64 +4.68% 67,100

165 7466 東証1部 SPK(株) 卸売業 14:45 872 +39 +4.68% 9,800

166 6823 東証2部 リオン(株) 電気機器 15:00 539 +24 +4.66% 3,700

167 3350 JASDAQ ダイキサウンド(株) 卸売業 14:50 9,000 +400 +4.65% 26

168 7868 東証1部 (株)廣済堂 その他製品 14:59 270 +12 +4.65% 17,700

169 2669 JASDAQ カネ美食品(株) 小売業 13:53 2,380 +105 +4.62% 2,500

170 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 通信業 15:00 92,900 +4,100 +4.62% 420

171 4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ サービス業 15:00 4,310 +190 +4.61% 5,777

172 4528 大証1部 小野薬品工業(株) 医薬品 15:10 5,000 +220 +4.60% 361,800

173 9992 JASDAQ (株)理研グリーン 卸売業 09:10 229 +10 +4.57% 2,000

174 3044 ヘラクレス (株)パワーアップ 小売業 15:02 230 +10 +4.55% 2,800

175 2928 札幌ア 健康ホールディングス(株) 食料品 14:17 3,460 +150 +4.53% 2

176 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 15:00 4,180 +180 +4.50% 9,020,400

177 5938 東証1部 (株)住生活グループ 金属製品 15:00 1,187 +51 +4.49% 2,348,800

178 9042 東証1部 阪急阪神ホールディングス(株) 陸運業 15:00 465 +20 +4.49% 3,036,000

179 3003 東証1部 昭栄(株) 不動産業 15:00 910 +39 +4.48% 183,500

180 4825 東証1部 (株)ウェザーニューズ 通信業 15:00 1,150 +49 +4.45% 176,100

181 6262 東証1部 ペガサスミシン製造(株) 機械 15:00 165 +7 +4.43% 29,400

182 8028 東証1部 (株)ファミリーマート 小売業 15:00 4,010 +170 +4.43% 1,092,000

183 3088 東証1部 (株)マツモトキヨシホールディングス 小売業 15:00 1,900 +80 +4.40% 138,800

184 5234 東証1部 (株)デイ・シイ ガラス・土石製品 14:57 238 +10 +4.39% 11,400

185 5985 大証1部 サンコール(株) 金属製品 14:56 357 +15 +4.39% 4,000

186 8205 JASDAQ シャクリー・グローバル・グループ(株) 卸売業 09:23 600 +25 +4.35% 2,000

187 1775 東証2部 富士電機E&C(株) 建設業 14:56 145 +6 +4.32% 12,000

188 8011 東証1部 (株)三陽商会 繊維製品 15:00 485 +20 +4.30% 539,000

189 3946 東証1部 (株)トーモク パルプ・紙 15:00 146 +6 +4.29% 81,000

190 4794 マザーズ デザインエクスチェンジ(株) サービス業 14:59 928 +38 +4.27% 8,594

191 2281 東証1部 プリマハム(株) 食料品 15:00 147 +6 +4.26% 4,604,000

192 4681 東証1部 リゾートトラスト(株) サービス業 15:00 819 +33 +4.20% 246,000

193 6939 JASDAQ ユー・エム・シー・ジャパン(株) 電気機器 14:59 7,980 +320 +4.18% 1,546

194 3201 東証1部 ニッケ 繊維製品 15:00 724 +29 +4.17% 114,000

195 6632 東証1部 JVC・ケンウッド・ホールディングス(株) 電気機器 15:00 50 +2 +4.17% 3,599,900

196 7503 JASDAQ アイ・エム・アイ(株) 卸売業 14:46 1,250 +50 +4.17% 1,700

197 7522 東証1部 ワタミ(株) 小売業 15:00 1,625 +65 +4.17% 67,700

198 8143 東証2部 (株)ラピーヌ 繊維製品 09:26 100 +4 +4.17% 3,000

199 1414 東証1部 ショーボンドホールディングス(株) 建設業 15:00 1,634 +65 +4.14% 127,700

200 7283 東証1部 愛三工業(株) 輸送用機器 15:00 554 +22 +4.14% 189,100