8月13日の練習内容(予定)ジョグ
結果:ジョグ10.6km(1.06km×10週+アップとダウンで2km)
5'56(5'36)- 5'57(5'37)- 5'54(5'34)- 5'56(5'36)- 5'49(5'29)- 5'52(5'32)- 5'57(5'37)- 5'54(5'34)- 5'54(5'34)- 5'50(5'30)
計 21'41(平均速度:14.4km/h)
今日は絶対にジョグと決めてスタート。
最近ジョグの予定としつつも、ついつい負荷の高い練習にシフトしがちだったので、絶対にジョグ。
ペースも5'00/km以上と決めた。
結果は、まぁ当然だけど、完遂。
| 8月 | ||||
| 日付 | 走行距離 | 練習内容 | 月間走行距離 | 使用シューズ |
| 2日(土) | 11km | ジョグ | 11km | ウエーブアミュレット3(ミズノ) |
| 3日(日) | 11km | ジョグ | 22km | ウエーブイダテンGR2(ミズノ) |
| 6日(水) | 10km | スピード | 32km | ウエーブスペーサーオーラ(ミズノ) |
| 7日(木) | 5.7km | フリー | 37.7km | ウエーブスペーサーAR(ミズノ) |
| 10日(日) | 10km | ビルドアップ | 47.7km | ウエーブスペーサーAR(ミズノ) |
| 12日(火) | 9km | ビルドアップ | 56.7km | ウエーブエキデン(ミズノ) |
| 13日(水) | 12.6km | ジョグ | 69.3km | ウエーブアミュレットGR2(w)(ミズノ) |
