九州場所で西3枚目で5勝した出羽ノ龍が本日の番付編成会議において新十両が決まりました!
部屋からは御嶽海関以来の関取誕生の吉報に初場所からも応援よろしくお願いいたします。
<思い出>
高崎親方が希望が丘高校に迎えにいく
校長先生と共に
寺本東京出羽海会長と部員とで送別会
出羽ノ龍としてデビュー
序二段優勝
九州場所で西3枚目で5勝した出羽ノ龍が本日の番付編成会議において新十両が決まりました!
部屋からは御嶽海関以来の関取誕生の吉報に初場所からも応援よろしくお願いいたします。
<思い出>
高崎親方が希望が丘高校に迎えにいく
校長先生と共に
寺本東京出羽海会長と部員とで送別会
出羽ノ龍としてデビュー
序二段優勝
【 千 秋 楽 取 組 結 果 】
| 力士名 | 勝負 | 決まり手 | 成績 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 御嶽海 | ● | 押し出し | 7勝8敗 | 熱海富士 |
| 出羽ノ龍 | ● | 下手出し投げ | 5勝2敗 | 栃武蔵 |
| 出羽大海 | ● | 上手投げ | 4勝3敗 | 徳之武藏 |
| 清田 | ○ | 掛け投げ | 3勝4敗 | つる林 |
| 山藤 | - | - | 2勝5敗 | - |
| 清の花 | ● | 寄り倒し | 4勝3敗 | 豪聖山 |
| 小城ノ浜 | - | - | 3勝4敗 | - |
| 永田 | - | - | 3勝4敗 | - |
| 清の山 | - | - | 4勝3敗 | - |
| 翠桜 | ○ | 寄り倒し | 5勝2敗 | 新谷 |
| 出羽ノ城 | - | - | 3勝4敗 | - |
| 龍成山 | - | - | 4勝3敗 | - |
|
小城虎 |
○ | 上手出し投げ | 3勝4敗 | 駿太 |
| 若狭 | ● | 叩き込み | 1勝6敗 | 高倉山 |
|
出羽の空 |
○ | 寄り倒し | 5勝2敗 | 下釜 |
| 小城ノ正 | - | - | 6勝1敗 | - |
| 山野邊 | ● | 引き落とし | 2勝5敗 | 豪鬼神 |
| 山田海 | - | - | 3勝4敗 | - |
【 十 四 日 目 取 組 結 果 】
| 力士名 | 勝負 | 決まり手 | 成績 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 御嶽海 | ○ | 叩き込み | 7勝7敗 | 琴勝峰 |
| 出羽ノ龍 | - | - | 5勝1敗 | - |
| 出羽大海 | - | - | 4勝2敗 | - |
| 清田 | - | - | 2勝4敗 | - |
| 山藤 | ○ | 引き落とし | 2勝5敗 | 大翔丸 |
| 清の花 | - | - | 4勝2敗 | - |
| 小城ノ浜 | - | - | 3勝4敗 | - |
| 永田 | - | - | 3勝4敗 | - |
| 清の山 | - | - | 4勝3敗 | - |
| 翠桜 | - | - | 4勝2敗 | - |
| 出羽ノ城 | ● | 下手出し投げ | 3勝4敗 | 安琉海 |
| 龍成山 | ● | 押し出し | 4勝3敗 | 武旺丸 |
|
小城虎 |
- | - | 2勝4敗 | - |
| 若狭 | - | - | 1勝5敗 | - |
|
出羽の空 |
- | - | 4勝2敗 | - |
| 小城ノ正 | - | - | 6勝1敗 | - |
| 山野邊 | - | - | 2勝4敗 | - |
| 山田海 | - | - | 3勝4敗 | - |
【 千 秋 楽 取 組 表 】
| 力士名 | 対戦相手 | |
|---|---|---|
| 御嶽海 | ---------- | 熱海富士 |
| 出羽ノ龍 | ---------- | 栃武蔵 |
| 出羽大海 | ---------- | 徳之武藏 |
| 清田 | ---------- | つる林 |
| 清の花 | ---------- | 豪聖山 |
| 翠桜 | ---------- | 新谷 |
| 小城虎 | ---------- | 駿太 |
| 若狭 | ---------- | 高倉山 |
| 出羽の空 | ---------- | 下釜 |
| 山野邊 | ---------- | 豪鬼神 |
【 十 三 日 目 取 組 結 果 】
| 力士名 | 勝負 | 決まり手 | 成績 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 御嶽海 | ○ | 押し出し | 6勝7敗 | 翠富士 |
| 出羽ノ龍 | - | - | 5勝1敗 | - |
| 出羽大海 | - | - | 4勝2敗 | - |
| 清田 | - | - | 2勝4敗 | - |
| 山藤 | - | - | 1勝5敗 | - |
| 清の花 | - | - | 4勝2敗 | - |
| 小城ノ浜 | ● | 寄り切り | 3勝4敗 | 錦国 |
| 永田 | ● | 寄り切り | 3勝4敗 | 絢ノ富士 |
| 清の山 | ● | 押し倒し | 4勝3敗 | 今村 |
| 翠桜 | - | - | 4勝2敗 | - |
| 出羽ノ城 | - | - | 3勝3敗 | - |
| 龍成山 | - | - | 4勝2敗 | - |
|
小城虎 |
- | - | 2勝4敗 | - |
| 若狭 | - | - | 1勝5敗 | - |
|
出羽の空 |
- | - | 4勝2敗 | - |
| 小城ノ正 | ○ | 小手投げ | 6勝1敗 | 飛燕力 |
| 山野邊 | - | - | 2勝4敗 | - |
| 山田海 | ● | 突き落とし | 3勝4敗 | 北斗洋 |
【 十 四 日 目 取 組 表 】
| 力士名 | 対戦相手 | |
|---|---|---|
| 御嶽海 | ---------- | 琴勝峰 |
| 山藤 | ---------- | 大翔丸 |
| 龍成山 | ---------- | 武旺丸 |
| 出羽ノ城 | ---------- | 安琉海 |
【 十 二 日 目 取 組 結 果 】
| 力士名 | 勝負 | 決まり手 | 成績 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 御嶽海 | ● | 寄り切り | 5勝7敗 | 金峰山 |
| 出羽ノ龍 | - | - | 5勝1敗 | - |
| 出羽大海 | - | - | 4勝2敗 | - |
| 清田 | ● | 突き出し | 2勝4敗 | 神谷 |
| 山藤 | - | - | 1勝5敗 | - |
| 清の花 | ○ | 寄り切り | 4勝2敗 | 大凛山 |
| 小城ノ浜 | - | - | 3勝3敗 | - |
| 永田 | - | - | 3勝3敗 | - |
| 清の山 | ○ | 送り出し | 4勝2敗 | 優力勝 |
| 翠桜 | - | - | 4勝2敗 | - |
| 出羽ノ城 | ○ | 寄り倒し | 3勝3敗 | 流武丸 |
| 龍成山 | - | - | 4勝2敗 | - |
|
小城虎 |
- | - | 2勝4敗 | - |
| 若狭 | ● | 押し出し | 1勝5敗 | 朝勝令 |
|
出羽の空 |
- | - | 4勝2敗 | - |
| 小城ノ正 | - | - | 5勝1敗 | - |
| 山野邊 | ○ | 押し出し | 2勝4敗 | 末冨 |
| 山田海 | ○ | 寄り切り | 3勝3敗 | 満富士 |
【 十 三 日 目 取 組 表 】
| 力士名 | 対戦相手 | |
|---|---|---|
| 御嶽海 | ---------- | 翠富士 |
| 小城ノ浜 | ---------- | 錦国 |
| 永田 | ---------- | 絢ノ富士 |
| 清の山 | ---------- | 今村 |
| 小城ノ正 | ---------- | 飛燕力 |
| 山田海 | ---------- | 北斗洋 |
【 十 一 日 目 取 組 結 果 】
| 力士名 | 勝負 | 決まり手 | 成績 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 御嶽海 | ● | 肩透かし | 5勝6敗 | 明生 |
| 出羽ノ龍 | - | - | 5勝1敗 | - |
| 出羽大海 | ● | 寄り切り | 4勝2敗 | 黒姫山 |
| 清田 | - | - | 2勝3敗 | - |
| 山藤 | ○ | 下手投げ | 1勝5敗 | 富士の山 |
| 清の花 | - | - | 3勝2敗 | - |
| 小城ノ浜 | ○ | 寄り切り | 3勝3敗 | 有瀬 |
| 永田 | ● | 押し出し | 3勝3敗 | 実富士 |
| 清の山 | - | - | 3勝2敗 | - |
| 翠桜 | ● | 叩き込み | 4勝2敗 | 豊翔 |
| 出羽ノ城 | - | - | 2勝3敗 | - |
| 龍成山 | ○ | 押し倒し | 4勝2敗 | 安琉海 |
|
小城虎 |
○ | 突き出し | 2勝4敗 | 達ノ森 |
| 若狭 | - | - | 1勝4敗 | - |
|
出羽の空 |
○ | 寄り切り | 4勝2敗 | 綿谷 |
| 小城ノ正 | ● | 押し倒し | 5勝1敗 | 高原 |
| 山野邊 | - | - | 1勝4敗 | - |
| 山田海 | - | - | 2勝3敗 | - |
【 十 二 日 目 取 組 表 】
| 力士名 | 対戦相手 | |
|---|---|---|
| 御嶽海 | ---------- | 金峰山 |
| 清田 | ---------- | 神谷 |
| 清の花 | ---------- | 大凛山 |
| 清の山 | ---------- | 優力勝 |
| 出羽ノ城 | ---------- | 流武丸 |
| 若狭 | ---------- | 朝勝令 |
| 山野邊 | ---------- | 末冨 |
| 山田海 | ---------- | 満富士 |
【 十 日 目 取 組 結 果 】
| 力士名 | 勝負 | 決まり手 | 成績 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 御嶽海 | ○ | 上手投げ | 5勝5敗 | 朝紅龍 |
| 出羽ノ龍 | ○ | 寄り倒し | 5勝1敗 | 日向丸 |
| 出羽大海 | ○ | 下手投げ | 4勝1敗 | 小原 |
| 清田 | - | - | 2勝3敗 | - |
| 山藤 | - | - | 0勝5敗 | - |
| 清の花 | - | - | 3勝2敗 | - |
| 小城ノ浜 | - | - | 2勝3敗 | - |
| 永田 | ○ | 押し出し | 3勝2敗 | 富豊 |
| 清の山 | - | - | 3勝2敗 | - |
| 翠桜 | ○ | 叩き込み | 4勝1敗 | 旭将里 |
| 出羽ノ城 | ● | 押し出し | 2勝3敗 | 備巌山 |
| 龍成山 | - | - | 3勝2敗 | - |
|
小城虎 |
● | 叩き込み | 1勝4敗 | 朝乃丈 |
| 若狭 | - | - | 1勝4敗 | - |
|
出羽の空 |
- | - | 3勝2敗 | - |
| 小城ノ正 | - | - | 5勝0敗 | - |
| 山野邊 | - | - | 1勝4敗 | - |
| 山田海 | ● | 寄り切り | 2勝3敗 | 若一輝 |
【 十 一 日 目 取 組 表 】
| 力士名 | 対戦相手 | |
|---|---|---|
| 御嶽海 | ---------- | 明生 |
| 出羽大海 | ---------- | 黒姫山 |
| 山藤 | ---------- | 富士の山 |
| 小城ノ浜 | ---------- | 有瀬 |
| 永田 | ---------- | 実富士 |
| 翠桜 | ---------- | 豊翔 |
| 小城虎 | ---------- | 達ノ森 |
| 出羽の空 | ---------- | 綿谷 |
| 小城ノ正 | ---------- | 高原 |
【 九 日 目 取 組 結 果 】
| 力士名 | 勝負 | 決まり手 | 成績 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 御嶽海 | ● | 寄り切り | 4勝5敗 | 佐田の海 |
| 出羽ノ龍 | ○ | 寄り倒し | 4勝1敗 | 伊波 |
| 出羽大海 | - | - | 3勝1敗 | - |
| 清田 | ○ | 寄り切り | 2勝3敗 | 大翔鵬 |
| 山藤 | ● | 小手投げ | 0勝5敗 | 濱ノ海 |
| 清の花 | ○ | 寄り切り | 3勝2敗 | 隆嵐 |
| 小城ノ浜 | ○ | 掬い投げ | 2勝3敗 | 誠道 |
| 永田 | - | - | 2勝2敗 | - |
| 清の山 | ○ | 下手出し投げ | 3勝2敗 | 旭大海 |
| 翠桜 | - | - | 3勝1敗 | - |
| 出羽ノ城 | - | - | 2勝2敗 | - |
| 龍成山 | ○ | 突き落とし | 3勝2敗 | 流武丸 |
|
小城虎 |
- | - | 1勝3敗 | - |
| 若狭 | ● | 押し出し | 1勝4敗 | 福生龍 |
|
出羽の空 |
○ | 寄り切り | 3勝2敗 | 松澤 |
| 小城ノ正 | ○ | 送り出し | 5勝0敗 | 爽 |
| 山野邊 | ● | 寄り倒し | 1勝4敗 | 駒ノ富士 |
| 山田海 | - | - | 2勝2敗 | - |
【 十 日 目 取 組 表 】
| 力士名 | 対戦相手 | |
|---|---|---|
| 御嶽海 | ---------- | 朝紅龍 |
| 出羽大海 | ---------- | 小原 |
| 永田 | ---------- | 富豊 |
| 翠桜 | ---------- | 旭将里 |
| 出羽ノ城 | ---------- | 備巌山 |
| 小城虎 | ---------- | 朝乃丈 |
| 山田海 | ---------- | 若一輝 |
【 中 日 取 組 結 果 】
| 力士名 | 勝負 | 決まり手 | 成績 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 御嶽海 | ○ | 押し出し | 4勝4敗 | 湘南乃海 |
| 出羽ノ龍 | - | - | 3勝1敗 | - |
| 出羽大海 | ○ | 寄り切り | 3勝1敗 | 栃丸 |
| 清田 | ● | 押し出し | 1勝3敗 | 琴太豪 |
| 山藤 | ● | 押し倒し | 0勝4敗 | 土佐緑 |
| 清の花 | - | - | 2勝2敗 | - |
| 小城ノ浜 | - | - | 1勝3敗 | - |
| 永田 | ● | 小手投げ | 2勝2敗 | 松蘭 |
| 清の山 | ○ | 寄り切り | 2勝2敗 | 冨蘭志壽 |
| 翠桜 | - | - | 3勝1敗 | - |
| 出羽ノ城 | ○ | 押し倒し | 2勝2敗 | 良ノ富士 |
| 龍成山 | ● | 押し倒し | 2勝2敗 | 雷嵐 |
|
小城虎 |
○ | 寄り切り | 1勝3敗 | 安芸錦 |
| 若狭 | □ | 不戦 | 1勝3敗 | 錦桜 |
|
出羽の空 |
○ | 押し出し | 2勝2敗 | 康誠 |
| 小城ノ正 | ○ | 押し出し | 4勝0敗 | 大天真 |
| 山野邊 | - | - | 1勝3敗 | - |
| 山田海 | - | - | 2勝2敗 | - |
【 九 日 目 取 組 表 】
| 力士名 | 対戦相手 | |
|---|---|---|
| 御嶽海 | ---------- | 佐田の海 |
| 出羽ノ龍 | ---------- | 伊波 |
| 清田 | ---------- | 大翔鵬 |
| 山藤 | ---------- | 濱ノ海 |
| 清の花 | ---------- | 隆嵐 |
| 小城ノ浜 | ---------- | 誠道 |
| 清の山 | ---------- | 旭大海 |
| 龍成山 | ---------- | 流武丸 |
| 若狭 | ---------- | 福生龍 |
| 出羽の空 | ---------- | 松澤 |
| 小城の正 | ---------- | 爽 |
| 山野邊 | ---------- | 駒ノ富士 |
【 七 日 目 取 組 結 果 】
| 力士名 | 勝負 | 決まり手 | 成績 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 御嶽海 | ● | 寄り切り | 3勝4敗 | 千代翔馬 |
| 出羽ノ龍 | ○ | 寄り切り | 3勝1敗 | 旭海雄 |
| 出羽大海 | - | - | 2勝1敗 | - |
| 清田 | - | - | 1勝2敗 | - |
| 山藤 | - | - | 0勝3敗 | - |
| 清の花 | ○ | 突き落とし | 2勝2敗 | 朝興貴 |
| 小城ノ浜 | ○ | 掬い投げ | 1勝3敗 | 東照山 |
| 永田 | - | - | 2勝1敗 | - |
| 清の山 | - | - | 1勝2敗 | - |
| 翠桜 | ● | 足取り | 3勝1敗 | 川副 |
| 出羽ノ城 | - | - | 1勝2敗 | - |
| 龍成山 | - | - | 2勝1敗 | - |
|
小城虎 |
- | - | 0勝3敗 | - |
| 若狭 | - | - | 0勝3敗 | - |
|
出羽の空 |
- | - | 1勝2敗 | - |
| 小城ノ正 | - | - | 3勝0敗 | - |
| 山野邊 | ● | 小手投げ | 1勝2敗 | 佐藤 |
| 山田海 | ● | 押し出し | 2勝2敗 | 松ヶ島 |
【 中 日 取 組 表 】
| 力士名 | 対戦相手 | |
|---|---|---|
| 御嶽海 | ---------- | 湘南乃海 |
| 出羽大海 | ---------- | 栃丸 |
| 清田 | ---------- | 琴太豪 |
| 山藤 | ---------- | 土佐緑 |
| 永田 | ---------- | 松蘭 |
| 清の山 | ---------- | 冨蘭志壽 |
| 出羽ノ城 | ---------- | 良ノ富士 |
| 龍成山 | ---------- | 雷嵐 |
| 小城虎 | ---------- | 安芸錦 |
| 若狭 | ---------- | 錦桜 |
| 出羽の空 | ---------- | 康誠 |
| 出羽ノ正 | ---------- | 大天真 |