菊花賞★枠順発表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 |
| 1 | 2 | ウエイクアイランド | 牡3 | 57.0 | 幸英明 |
| 2 | 3 | ブルーマーテル | 牡3 | 57.0 | 田中博康 |
| 2 | 4 | ロックドゥカンブ | 牡3 | 55.0 | 柴山雄一 |
| 3 | 5 | エーシンダードマン | 牡3 | 57.0 | 角田晃一 |
| 3 | 6 | コートユーフォリア | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 |
| 4 | 7 | タスカータソルテ | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 |
| 4 | 8 | マンハッタンスカイ | 牡3 | 57.0 | 小牧太 |
| 5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 |
| 5 | 10 | アサクサキングス | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 |
| 6 | 11 | フサイチホウオー | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 |
| 6 | 12 | アルナスライン | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 |
| 7 | 13 | ローズプレステージ | 牡3 | 57.0 | 秋山真一郎 |
| 7 | 14 | デュオトーン | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 |
| 7 | 15 | ベイリングボーイ | 牡3 | 57.0 | 渡辺薫彦 |
| 8 | 16 | ドリームジャーニー | 牡3 | 57.0 | 武豊 |
| 8 | 17 | ホクトスルタン | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 |
| 8 | 18 | ヴィクトリー | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 |
菊花賞の枠順が早くも発表されました。
フォーストインプレッションとしては、ローズプレステージがいいですね。
ヴィクトリーも良い感じ。いろいろと考えてみます。
