FV150 RGBが入荷しました。
Pink、White、Blackをラインナップ
新製品
COUGAR FV150 RGB CGR-5KA1B-RGB 店頭価格 ¥13,530-
新製品
COUGAR FV150 RGB White CGR-5KA1W-RGB 店頭価格 ¥13,750-
新製品
COUGAR FV150 RGB Pink CGR-5KA1P-RGB 店頭価格 ¥13,970-
PCケース、ATXケース
特徴
・デュアルチャンバー設計採用
・ボトムファン設置用の専用ブラケット装備
・ダストフィルター装備
・グラフィックカードは長さ400mmまでサポート
・グラフィックカードの垂直設置が可能
・120mmのケースファンを最大10基搭載可能
・360mm水冷クーラー搭載可能
・ARGBファンを4基標準搭載
仕様
| 製品名 | FV150 RGB | FV150 RGB White | FV150 RGB Pink |
|---|---|---|---|
| 型番 | CGR-5KA1B-RGB | CGR-5KA1W-RGB | CGR-5KA1P-RGB |
| JAN | 4541995038921 | 4541995038938 | 4541995038969 |
| カラー | Black | White | Pink |
| カテゴリー | ミドルタワー | ||
| 対応マザーボード | ATX、MicroATX、Mini-ITX | ||
| 拡張スロット | 水平×7+垂直*×3 *ライザーケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 |
||
| ドライブベイ | 3.5"×2 2.5"×1+1* *1つは3.5"と共用 |
||
| 対応ケースファン | トップ:120mm×3/140mm×2 MBサイド;120mm×3/140mm×2 ボトム:120mm×3 リア:120mm×1 |
||
| 付属ケースファン | MBサイド:120mm Reversed ARGB fan×3 リア:120mm ARGB fan×1 回転数:1000 ± 10% RPM コネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 3 Pin (Fan) |
||
| 対応ラジエーター | トップ:240/280/360mm MBサイド:120/240mm リア:120mm |
||
| 対応グラフィックカード | 長さ400mmまで | ||
| 対応CPUクーラー | 高さ180mmまで | ||
| 対応電源ユニット | 長さ210mmまで | ||
| I/Oポート | USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×2、HDオーディオ×1 | ||
| 製品寸法 (奥行×幅×高さ) |
415×300×400mm | ||
| 製品重量 | 6.83kg | ||
| 保証 | 1年 | ||
新製品
INWIN ModFree Mini Mod-III Edition Mesh Up 店頭価格 ¥14,630-
PCケース、Mini-ITXケース
特徴
■モデルの主な違い
Mod-II Edition
・製品寸法:264×240×430mm
Mod-III Edition
・製品寸法:264×240×530mm
・2-in-1ブラケット付属
(3.5”HDD×1/2.5”SSD×2または120mmファン/ラジエーター)
●タイプ
Timber:サイドに木製パネルを装備
Meshu Up:メッシュパネルを装備
仕様
| 製品名 | ModFree Mini | |||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | Timber | Mesh Up | ||
| モデル名 | Mod-II Edition | Mod-III Edition | Mod-II Edition | Mod-III Edition |
| 型番 | IW-CS-MFMINIM2-TBR | IW-CS-MFMINIM3-TBR | IW-CS-MFMINIM2-MESH | IW-CS-MFMINIM3-MESH |
| JAN | 4710474953547 | 4710474953530 | 4710474953851 | 4710474953820 |
| カラー | Black+Brown | Black | ||
| カテゴリー | Mini-ITXケース | |||
| 材質 | SECC、ABS、アルミニウム、楓材 | SECC、ABS、強化ガラス | ||
| 対応マザーボード | Mini-ITX | |||
| ドライブベイ | 2.5"×1 | |||
| 2-in-1ブラケット互換性 | N/A | 3.5”×1/2.5”×2または 120mmファン/ラジエーター |
N/A | 3.5”×1/2.5”×2または 120mmファン/ラジエーター |
| 対応CPUクーラー | 高さ65mmまで | |||
| 対応電源ユニット | ATX12V対応、長さ170mm まで | |||
| I/Oポート | USB 3.2 Gen2x2 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2 HD オーディオCombo (CTIA–SPK/MIC) |
|||
| 製品寸法 (奥行×幅×高さ) |
270×240×425mm | 270×240×525mm | 264×240×430mm | 264×240×530mm |
| 製品重量 | 5.3kg | 6.1kg | 4.1kg | 5.1kg |
| 保証 | 2年 | |||
※表示価格は全て税込となっております。















