二刀流(片手斧+片手斧) 隔別 基本得TP一覧表
二刀流(片手斧+片手斧) 隔別 基本得TP一覧表
二刀流係数0.90・0.85・0.82・0.80・0.77対応
列左は武器の隔、中央は攻撃1振り分(片手)の得TPです。
列右側は両手がヒットした場合のTPです。
下記一覧で得られた得TPはストアTP補正前です。
武器の隔はメインウェポンとサブウェポンの合計で照らし合わせてください。
基本得TP×(100+ストアTP値)/100
↑この式でストアTP補正後の得TPが算出できます。(小数点第2位切捨)
ストアTP補正する場合、片手ヒット時の基本TPで計算してください。
二刀流係数0.90
(忍者Lv10~・その他のジョブサポ忍時メインLv20~)
メイン+サブ
隔合計 片手 両手
520~528 6.3 12.6
532~536 6.4 12.8
540~548 6.5 13.0
549~557 6.6 13.2
560~565 6.7 13.4
567~575 6.8 13.6
576~585 6.9 13.8
588~593 7.0 14.0
596~604 7.1 14.2
605~613 7.2 14.4
614~622 7.3 14.6
624~629 7.4 14.8
632~637 7.5 15.0
642~649 7.6 15.2
652~656 7.7 15.4
661~666 7.8 15.6
673~673 7.9 15.8
680~680 8.0 16.0
二刀流係数0.85
(忍者Lv25~・その他のジョブサポ忍時メインLv50~)
メイン+サブ
隔合計 片手 両手
520~520 5.9 11.8
524~528 6.0 12.0
532~541 6.1 12.2
544~549 6.2 12.4
552~562 6.3 12.6
563~571 6.4 12.8
572~581 6.5 13.0
583~589 6.6 13.2
591~599 6.7 13.4
600~609 6.8 13.6
610~621 6.9 13.8
622~629 7.0 14.0
632~637 7.1 14.2
642~649 7.2 14.4
652~656 7.3 14.6
661~666 7.4 14.8
673~673 7.5 15.0
680~680 7.6 15.2
二刀流係数0.82
(忍者該当無し・その他のジョブサポ忍時メインLv50~+石夢胴)
メイン+サブ
隔合計 片手 両手
520~520 5.7 11.4
524~528 5.8 11.6
532~541 5.9 11.8
544~549 6.0 12.0
552~560 6.1 12.2
561~570 6.2 12.4
571~581 6.3 12.6
583~592 6.4 12.8
593~602 6.5 13.0
604~612 6.6 13.2
613~621 6.7 13.4
622~629 6.8 13.6
632~643 6.9 13.8
645~652 7.0 14.0
654~661 7.1 14.2
666~673 7.2 14.4
680~680 7.3 14.6
二刀流係数0.80
(忍者Lv45・その他のジョブサポ忍時メインLv50~+素破の耳)
メイン+サブ
隔合計 片手 両手
520~524 5.6 11.2
528~532 5.7 11.4
536~544 5.8 11.6
545~553 5.9 11.8
556~564 6.0 12.0
565~572 6.1 12.2
575~584 6.2 12.4
585~597 6.3 12.6
599~606 6.4 12.8
608~647 6.5 13.0
619~624 6.6 13.2
628~637 6.7 13.4
642~645 6.8 13.6
649~656 6.9 13.8
661~666 7.0 14.0
673~673 7.1 14.2
680~680 7.2 14.4
二刀流係数0.77
(忍者該当無し・その他のジョブサポ忍時メインLv50~+素破の耳+石夢胴)
メイン+サブ
隔合計 片手 両手
520~520 5.4 10.8
524~532 5.5 11.0
536~545 5.6 11.2
548~553 5.7 11.4
556~565 5.8 11.6
567~576 5.9 11.8
577~585 6.0 12.0
588~597 6.1 12.2
599~606 6.2 12.4
608~620 6.3 12.6
621~629 6.4 12.8
632~637 6.5 13.0
642~649 6.6 13.2
652~661 6.7 13.4
666~666 6.8 13.6
673~680 6.9 13.8