令和天皇即位の礼 2019年10月 (3)
あらためて当時の写真を見てみると曇天が多い。
そういえば、即位の礼正殿の儀の皇居は、式典の始まりは雨天で終わるとき虹が出ていたような。
カンボジア、モロッコ、トルコ、ペナン、トーゴ、スペイン、パレスチナを。
B-6738 A320-214 カンボジア王国
| CN-MVI Boeing 737-8KB モロッコ政府 |
EZ-A778 Boeing 777-22KLR トルクメニスタン政府
HB-JJJ A319-133 ノマド・アビエーション ベナン共和国
LX-LTI A318-112 グローバルジェット・ルクセンブルク トーゴ共和国
T22-2 A310-304 スペイン空軍(45◎51)第45航空団第451飛行隊
T7-PAL Boeing 737-7GJ アラブウイングス パレスチナ(ヨルダン王国)
| Reg. | Ship | Country | ||||
| 1 | 10001 | Boeing 747-4B5 | 大韓民国空軍第35混成航空群第296特別輸送飛行隊 | 大韓民国 | 羽田 | |
| 2 | 16+01 | A340-313 | ドイツ空軍 連邦国防省支援航空団 | ドイツ連邦共和国 | 羽田 | |
| 3 | 3A-MGA | Falcon 8X | モナコ政府 | モナコ公国 | 羽田 | |
| 4 | 3DC-SDF | A340-313 | エスワティニ政府 | エスワティニ王国 | 成田 | |
| 5 | 5U-GRN | Boeing 737-75U | ニジェール政府 | ニジェール共和国 | 羽田 | |
| 6 | 9K-GBB | A340-541 | クウェート政府 | クウェート国 | 羽田 | |
| 7 | 9M-NAB | A320-214 | マレーシア政府 | マレーシア | 成田 | |
| 8 | A-001 | Boing 737-8U3 | インドネシア政府 | インドネシア共和国 | 成田 | |
| 9 | A36-002 | Boeing 737-7DF | オーストラリア空軍第84航空団第34飛行隊 | オーストラリア連邦 | 羽田 | |
| 10 | A4O-SO | Boeing 747SP-27 | オマーンロイヤルフライト | オマーン国 | 羽田 | |
| 11 | A6-ALN | Boeing 777-2ANER | アラブ・エミュレーツ | アラブ首長国連邦 | 羽田 | |
| 12 | A6-CAS | A318-112 | Constellation Aviation Service | ケニア共和国 | 成田 | |
| 13 | A7-HHE | Boeing 747-8KB | カタール航空 | カタール国 | 羽田 | |
| 14 | A7-HHJ | A319-133 | カタール・アミリフライト | カタール国 | 成田 | |
| 15 | A7-HJJ | A330-202 | カタール・アミリフライト | カタール国 | 成田 | |
| 16 | A9C-BAH | Gulfstream G650 | バーレーン王宮航空 | バーレン王国 | 羽田 | |
| 17 | B-6130 | A330-243 | 中国国際航空 | 中華人民共和国 | 羽田 | |
| 18 | B-6738 | A320-214 | カンボジア王国 | カンボジア王国 | 羽田 | |
| 19 | CN-MVI | Boeing 737-8KB | モロッコ政府 | モロッコ王国 | 羽田 | |
| 20 | EZ-A700 | Boeing 737-72K | エミュレーツ航空 | トルクメニスタン | 関西 | |
| 21 | EZ-A777 | Boeing 777-22KLR | トルクメニスタン政府 | トルクメニスタン | 羽田 | |
| 22 | EZ-A778 | Boeing 777-22KLR | トルクメニスタン政府 | トルクメニスタン | 羽田 | |
| 23 | FAB-2101 | A319-133/VC-1 | ブラジル空軍特別輸送航空隊 | ブラジル連邦共和国 | 羽田 | |
| 24 | FAB-2590 | ERJ190/VC-2 | ブラジル空軍特別輸送航空隊 | ブラジル連邦共和国 | 羽田 | |
| 25 | FAB-2591 | ERJ190/VC-2 | ブラジル空軍特別輸送航空隊 | ブラジル連邦共和国 | 羽田 | |
| 26 | HB-JJJ | A319-133 | ノマド・アビエーション | ベナン共和国 | 羽田 | |
| 27 | HZ-AK44 | Boeing 777-368ER | サウディア | サウジアラビア王国 | 羽田 | |
| 28 | HZ-AK45 | Boeing 777-368ER | サウディア | サウジアラビア王国 | 羽田 | |
| 29 | HZ-AK72 | Boeing 777F | サウディア | サウジアラビア王国 | 成田 | |
| 30 | HZ-AK73 | Boeing 777F | サウディア | サウジアラビア王国 | 成田 | |
| 31 | HZ-HMS2 | A340-213 | サウジアラビア政府 | サウジアラビア王国 | 羽田 | |
| 32 | LX-ABC | BD700-1A10 | グローバルジェット・ルクセンブルク | ルーマニア | 羽田 | |
| 33 | LX-LTI | A318-112 | グローバルジェット・ルクセンブルク | トーゴ共和国 | 羽田 | |
| 34 | MM62209 | A319-115 | Aeronautica Militare | イタリア共和国 | 成田 | |
| 35 | OM-BYK | A319-115 | スロバキア政府 | スロバキア共和国 | 羽田 | |
| 36 | PH-GOV | Boeing 737-700 | オランダ政府 | オランダ王国 | 関西 | |
| 37 | T18-2 | Falcon 900 | スペイン空軍 | スペイン | 中部 | |
| 38 | T22-2 | A310-304 | スペイン空軍(45◎51)第45航空団第451飛行隊 | スペイン | 羽田 | |
| 39 | T-785 | Falcon 900EX | スイス空軍連邦輸送航空団 | スイス連邦 | 羽田 | |
| 40 | T7-PAL | Boeing 737-7GJ | アラブウイングス | パレスチナ(ヨルダン王国) | 羽田 | |
| 41 | TU-VAS | A319-133 | コートジボアール政府 | コートジボワール共和国 | 羽田 | |
| 42 | UP-A3001 | A330-243 | カザフスタン政府 | カザフスタン共和国 | 羽田 | |
| 43 | UR-ABA | A319-115 | ウクライナ政府 | ウクライナ | 羽田 | |
| 44 | V8-OAS | Boeing 787-8 | ブルネイ政府 | ブルネイ・ダルサラーム国 | 羽田 | |
| 45 | VP-BBF | Gulfstream G650 | Silk Way Business Aviation | アゼルバイジャン共和国 | 成田 | |
| 46 | VP-CMD | Gulfstream G550 | Challenger Aero Cayman | フィリピン共和国 | 羽田 | |
| 47 | VQ-BMZ | Gulfstream G650 | ヨルダン政府 | ヨルダン | 成田 | |
| 48 | VT-ESO | Boeing 747-437 | エアインディア | インド | 羽田 |













