大きく下げたなぁ![]()
![]()
といっても暴落には程遠い、まだ俺のプラス域を少し減らしただけだから
半分になったら考えようかな
今動くのは危険だよねぇ リスク取れる人が大きく勝てるんだろうけど
資産状況
評価額:4,984,118円
含み損益:+2,639,736円(+112.60%)
前日比:-235,474.1円
保有株一覧
| 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 前日比 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF日経高配当50(1489) | 4株 | 3,150円 | 3,001円 | -436.0円 | 12,004円 | -596円 | -4.73% |
| INPEX(1605) | 800株 | 2,032円 | 4,483円 | -173,600.0円 | 3,586,400円 | +1,960,800円 | +120.62% |
| JT(2914) | 40株 | 2,661円 | 5,693円 | -6,160.0円 | 227,720円 | +121,280円 | +113.94% |
| 7&iHD(3382) | 21株 | 1,480円 | 2,032円 | -682.5円 | 42,672円 | +11,592円 | +37.30% |
| ENEOS(5020) | 400株 | 710円 | 1,294円 | -29,600.0円 | 517,400円 | +233,400円 | +82.18% |
| 住友商(8053) | 20株 | 1,814円 | 5,472円 | -4,560.0円 | 109,440円 | +73,160円 | +201.65% |
| 三菱UFJ(8306) | 100株 | 616円 | 2,565円 | -12,150.0円 | 256,450円 | +194,850円 | +316.31% |
| セブン銀行(8410) | 336株 | 252円 | 267円 | -1,545.6円 | 89,712円 | +5,040円 | +5.95% |
| 商船三井(9104) | 10株 | 2,711円 | 6,382円 | -5,940.0円 | 63,820円 | +36,710円 | +135.41% |
| NTT(9432) | 500株 | 150円 | 157円 | -800.0円 | 78,500円 | +3,500円 | +4.67% |
