[女子]世界バレー2010・試合結果
第1次ラウンド
11/2(火)
Pool A
SRB○[3-0]●ALG
POL○[3-0]●PER
CRC●[0-3]○JPN
Pool B
BRA○[3-0]●PUR
NED○[3-0]●KEN
CZE○[3-2]●ITA
Pool C
CRO●[0-3]○GER
THA●[0-3]○CUB
USA○[3-0]●KAZ
Pool D
TUR○[3-2]●CAN
RUS○[3-1]●KOR
DOM●[0-3]○CHN
第1次ラウンド
Pool A
順|国 |試|勝|敗|勝|得 |失 |
| |合| | | | | |得点率
位|名 |数|数|数|点|点 |点 |
--+---+--+--+--+--+---+---+------
1|JPN|4|4|0|8|359|248| 1.448
2|SRB|4|4|0|8|338|276| 1.225
3|POL|4|2|2|6|354|291| 1.216
4|PER|4|1|3|5|272|309| 0.880
5|CRC|4|1|3|5|193|274| 0.704
6|ALG|4|0|4|4|182|300| 0.607
Pool B
順|国 |試|勝|敗|勝|得 |失 |
| |合| | | | | |得点率
位|名 |数|数|数|点|点 |点 |
--+---+--+--+--+--+---+---+------
1|BRA|4|4|0|8|335|252| 1.329
2|ITA|4|3|1|7|375|314| 1.194
3|NED|4|2|2|6|311|275| 1.131
4|CZE|4|2|2|6|353|347| 1.017
5|PUR|4|1|3|5|227|287| 0.791
6|KEN|4|0|4|4|174|300| 0.580
Pool C
順|国 |試|勝|敗|勝|得 |失 |
| |合| | | | | |得点率
位|名 |数|数|数|点|点 |点 |
--+---+--+--+--+--+---+---+------
1|USA|4|4|0|8|324|251| 1.291
2|GER|4|3|1|7|291|254| 1.146
3|THA|4|2|2|6|321|300| 1.070
4|CUB|4|2|2|6|331|331| 1.000
5|CRO|4|1|3|5|245|302| 0.811
6|KAZ|4|0|4|4|281|355| 0.792
Pool D
順|国 |試|勝|敗|勝|得 |失 |
| |合| | | | | |得点率
位|名 |数|数|数|点|点 |点 |
--+---+--+--+--+--+---+---+------
1|RUS|4|4|0|8|365|271| 1.347
2|KOR|4|3|1|7|311|284| 1.095
3|TUR|4|3|1|7|388|364| 1.066
4|CHN|4|2|2|6|294|261| 1.126
5|DOM|4|0|4|4|278|363| 0.766
6|CAN|4|0|4|4|236|329| 0.717
11/2(火)
Pool A
SRB○[3-0]●ALG
POL○[3-0]●PER
CRC●[0-3]○JPN
Pool B
BRA○[3-0]●PUR
NED○[3-0]●KEN
CZE○[3-2]●ITA
Pool C
CRO●[0-3]○GER
THA●[0-3]○CUB
USA○[3-0]●KAZ
Pool D
TUR○[3-2]●CAN
RUS○[3-1]●KOR
DOM●[0-3]○CHN
第1次ラウンド
Pool A
順|国 |試|勝|敗|勝|得 |失 |
| |合| | | | | |得点率
位|名 |数|数|数|点|点 |点 |
--+---+--+--+--+--+---+---+------
1|JPN|4|4|0|8|359|248| 1.448
2|SRB|4|4|0|8|338|276| 1.225
3|POL|4|2|2|6|354|291| 1.216
4|PER|4|1|3|5|272|309| 0.880
5|CRC|4|1|3|5|193|274| 0.704
6|ALG|4|0|4|4|182|300| 0.607
Pool B
順|国 |試|勝|敗|勝|得 |失 |
| |合| | | | | |得点率
位|名 |数|数|数|点|点 |点 |
--+---+--+--+--+--+---+---+------
1|BRA|4|4|0|8|335|252| 1.329
2|ITA|4|3|1|7|375|314| 1.194
3|NED|4|2|2|6|311|275| 1.131
4|CZE|4|2|2|6|353|347| 1.017
5|PUR|4|1|3|5|227|287| 0.791
6|KEN|4|0|4|4|174|300| 0.580
Pool C
順|国 |試|勝|敗|勝|得 |失 |
| |合| | | | | |得点率
位|名 |数|数|数|点|点 |点 |
--+---+--+--+--+--+---+---+------
1|USA|4|4|0|8|324|251| 1.291
2|GER|4|3|1|7|291|254| 1.146
3|THA|4|2|2|6|321|300| 1.070
4|CUB|4|2|2|6|331|331| 1.000
5|CRO|4|1|3|5|245|302| 0.811
6|KAZ|4|0|4|4|281|355| 0.792
Pool D
順|国 |試|勝|敗|勝|得 |失 |
| |合| | | | | |得点率
位|名 |数|数|数|点|点 |点 |
--+---+--+--+--+--+---+---+------
1|RUS|4|4|0|8|365|271| 1.347
2|KOR|4|3|1|7|311|284| 1.095
3|TUR|4|3|1|7|388|364| 1.066
4|CHN|4|2|2|6|294|261| 1.126
5|DOM|4|0|4|4|278|363| 0.766
6|CAN|4|0|4|4|236|329| 0.717