またまた来ました珍しい車・・・・・・・ルノー・メガーヌスポーツ
MEGANE RENULT SPORT
MEGANE RENULT SPORT
横浜の友人が乗ってきました。
早速乗せてもらいました。
シートがとってもカッコいいですね。
内装も落ち着いた大人な感じ。
走ってみた印象はFFの感じがアクセル踏み込んでいってる状態でも
出にくく、シフトのフィーリングも良いので調子にのっちゃう感じ。
クラッチも軽くて楽です。
スペックはこんな感じです。
項目 | メガーヌ R.S. | |
---|---|---|
ボディタイプ | 3ドア | |
型式 | ABA-DZF4R | |
ハンドル | 左 | |
トランスミッション(変速比) | 6 速MT( 1速:3.077、2 速:1.947、3 速:1.387、4 速:1.026、 5 速:0.816、6 速:0.647、後退:4.188、最終減速比:4.184) |
|
全長(mm) | 4,320 | |
全幅(mm) | 1,850 | |
全高(mm) | 1,435 | |
ホイールベース(mm) | 2,640 | |
トレッド(前 / 後)(mm) | 1,590/1,545 | |
車両重量(kg) | 1,430 | |
定員(名) | 5 | |
エンジン形式 | F4R | |
エンジンタイプ | 直列4気筒DOHC16 バルブターボ | |
総排気量(L) | 1.998 | |
内径 X 行程(mm) | 82.7 × 93.0 | |
燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション | |
最高出力(kW(ps)/rpm) | 184(250)/5,500 | |
最大トルク(N・m(kgm)/rpm) | 340(34.7)/3,000 | |
使用燃料 / 燃料タンク容量(L) | 無鉛プレミアム/60 | |
駆動方式 | FF | |
ブレーキ(前/後) | ベンチレーティッドスリットディスク/スリットディスク | |
タイヤ | 235/40ZR18 | |
ホイールサイズ | 8.25J × 18 |
項目 | メガーヌ R.S. | |
---|---|---|
リッターあたり出力(ps/L - kW/L) | 125 - 92 | |
リッターあたりトルク(N・m/L) | 170 | |
エアロダイナミクス(Cx/SCx) | 0.35/0.75 | |
パワーウェイトレシオ(kg/ps) | 5.72 | |
最高速度(km/h) | 250 | |
0 - 100km/h (秒) | 6.1 | |
0 - 400m (秒) | 14.1 | |
0 - 1,000m (秒) | 25.7 | |
燃費(km/L)* | 11.8 |
最近の車はほんと手が入らないぐらいピッチリ出来ていますね。
このルノースポーツをめくると、
こんな感じになってます、このぐらいの感じになってるといじれそうな
・・・・バイクのヘッドとかとほぼ同じ風景ですね。
ブレーキもブレンボ付いてますね~~~。
じゃ~~~~FUJI走りに行きますか。
まずはSタイヤはなしで・・・・・。
スポーツ走行時間チェックしよ~~~と。
о(ж>▽<)y ☆

じゃ~~~~FUJI走りに行きますか。
まずはSタイヤはなしで・・・・・。
スポーツ走行時間チェックしよ~~~と。
о(ж>▽<)y ☆