東証1部業種別株価指数 前引け
| 1 | その他金融業 | 178.05 | (11:00) | +10.73 | +6.41% |
| 2 | 不動産業 | 576.78 | (11:00) | +25.30 | +4.59% |
| 3 | 保険業 | 543.70 | (11:00) | +18.61 | +3.54% |
| 4 | 石油石炭製品 | 838.76 | (11:00) | +26.80 | +3.30% |
| 5 | 銀行業 | 142.85 | (11:00) | +3.84 | +2.76% |
| 6 | 証券商品先物 | 255.69 | (11:00) | +6.69 | +2.69% |
| 7 | 鉱業 | 445.66 | (11:00) | +10.25 | +2.35% |
| 8 | 輸送用機器 | 1260.68 | (11:00) | +27.55 | +2.23% |
| 9 | 空運業 | 517.78 | (11:00) | +11.05 | +2.18% |
| 10 | 機械 | 633.13 | (11:00) | +12.10 | +1.95% |
| 11 | 金属製品 | 599.18 | (11:00) | +11.24 | +1.91% |
| 12 | 建設業 | 369.99 | (11:00) | +6.85 | +1.89% |
| 13 | 水産・農林業 | 236.62 | (11:00) | +3.92 | +1.68% |
| 14 | 卸売業 | 572.64 | (11:00) | +9.48 | +1.68% |
| 15 | 精密機器 | 2042.04 | (11:00) | +32.70 | +1.63% |
| 16 | ゴム製品 | 1106.93 | (11:00) | +16.73 | +1.53% |
| 17 | 電気機器 | 941.56 | (11:00) | +13.33 | +1.44% |
| 18 | 小売業 | 424.83 | (11:00) | +5.78 | +1.38% |
| 19 | 陸運業 | 981.30 | (11:00) | +12.41 | +1.28% |
| 20 | 鉄鋼 | 507.26 | (11:00) | +5.75 | +1.15% |
| 21 | 食料品 | 658.44 | (11:00) | +6.19 | +0.95% |
| 22 | 非鉄金属 | 527.22 | (11:00) | +4.52 | +0.86% |
| 23 | その他製品 | 1517.75 | (11:00) | +10.51 | +0.70% |
| 24 | ガラス土石製品 | 566.52 | (11:00) | +3.91 | +0.69% |
| 25 | 情報・通信業 | 1118.29 | (11:00) | +5.69 | +0.51% |
| 26 | パルプ・紙 | 376.96 | (11:00) | +1.22 | +0.32% |
| 27 | 化学 | 633.83 | (11:00) | +1.31 | +0.21% |
| 28 | 電気・ガス業 | 679.07 | (11:00) | +1.17 | +0.17% |
| 29 | 医薬品 | 1201.42 | (11:00) | -0.11 | -0.01% |
| 30 | 海運業 | 489.16 | (11:00) | -0.69 | -0.14% |
| 31 | 繊維製品 | 339.23 | (11:00) | -0.54 | -0.16% |
| 32 | サービス業 | 585.21 | (11:00) | -1.34 | -0.23% |
| 33 | 倉庫運輸関連 | 933.79 | (11:00) | -4.31 | -0.46% |
3-17
東証1部業種別株価指数 前引け