国 | IQ | |
---|---|---|
1 | シンガポール | 108 |
2 | 香港 | 108 |
3 | 台湾 | 106 |
4 | 韓国 | 106 |
5 | 日本 | 105 |
6 | 中国 | 104 |
7 | スイス | 102 |
8 | オランダ | 102 |
9 | 北朝鮮 | 102 |
10 | マカオ | 101 |
国 | IQ | |
---|---|---|
11 | アイスランド | 101 |
12 | フィンランド | 101 |
13 | カナダ | 101 |
14 | ベルギー | 100 |
15 | ドイツ | 100 |
16 | イギリス | 100 |
17 | オーストリア | 100 |
18 | ニュージーランド | 100 |
19 | イスラエル | 100 |
20 | ノルウェー | 99 |
国 | IQ | |
---|---|---|
21 | スウェーデン | 99 |
22 | ルクセンブルク | 99 |
23 | デンマーク | 99 |
24 | チェコ | 99 |
25 | エストニア | 99 |
26 | オーストラリア | 99 |
27 | フランス | 98 |
28 | 米国 | 98 |
29 | ハンガリー | 98 |
30 | モンゴル | 98 |
全リストを見る
アジアは欧米より
かなり高い
108と98は雲泥の差
しかし
ロクでもない投稿ですね