ブログネタ:勝利の瞬間、あなたのポーズは?
4月11日はガッツ石松が世界チャンピオンになった日で、ガッツポーズと言えば
あの「ガッツポーズ」が生まれた日なんだそうです。
スケートで回りながらガッツポーズしてましたね^^+
大会結果
順位国・地域得点男子シングル女子シングルペアアイスダンス1
2
3
4
5
6
種目別結果
男子シングル
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | 順位点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得 点 |
順位 | 得 点 |
|||||
| 1 | エヴァン・ライサチェク | 238.56 | 2 | 83.70 | 1 | 154.86 | 12 | |
| 2 | ブライアン・ジュベール | 237.09 | 1 | 85.39 | 3 | 151.70 | 11 | |
| 3 | 織田信成 | 229.25 | 3 | 79.35 | 4 | 149.90 | 10 | |
| 4 | パトリック・チャン | 217.98 | 9 | 66.03 | 2 | 151.95 | 9 | |
| 5 | ジェレミー・アボット | 205.05 | 5 | 71.27 | 5 | 133.78 | 8 | |
| 6 | ヴォーン・チピアー | 198.91 | 6 | 71.05 | 6 | 127.86 | 7 | |
| 7 | セルゲイ・ボロノフ | 196.70 | 4 | 71.42 | 8 | 125.28 | 6 | |
| 8 | 小塚崇彦 | 190.93 | 10 | 65.25 | 7 | 125.68 | 5 | |
| 9 | 呉家亮 | 183.86 | 8 | 66.90 | 10 | 116.96 | 4 | |
| 10 | フローラン・アモディオ | 182.32 | 7 | 69.85 | 11 | 112.47 | 3 | |
| 11 | 楊超 | 177.94 | 11 | 55.73 | 9 | 122.21 | 2 | |
| 12 | コンスタンチン・メンショフ | 165.21 | 12 | 54.99 | 12 | 110.22 | 1 | |
- SP - 4月16日
- FS - 4月17日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | 順位点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得 点 |
順位 | 得 点 |
|||||
| 1 | 浅田真央 | 201.87 | 1 | 75.84 | 1 | 126.03 | 12 | |
| 2 | ジョアニー・ロシェット | 182.16 | 2 | 62.08 | 2 | 120.08 | 11 | |
| 3 | キャロライン・ジャン | 175.68 | 4 | 58.88 | 3 | 116.80 | 10 | |
| 4 | レイチェル・フラット | 171.81 | 5 | 58.40 | 4 | 113.41 | 9 | |
| 5 | 安藤美姫 | 167.52 | 3 | 62.08 | 6 | 105.44 | 8 | |
| 6 | アレーナ・レオノワ | 161.40 | 6 | 54.72 | 5 | 106.68 | 7 | |
| 7 | シンシア・ファヌフ | 135.65 | 7 | 54.30 | 9 | 81.35 | 6 | |
| 8 | 劉艶 | 135.41 | 10 | 44.36 | 7 | 91.05 | 5 | |
| 9 | 許斌姝 | 133.26 | 8 | 50.30 | 8 | 82.96 | 4 | |
| 10 | キャンディス・ディディエ | 126.46 | 9 | 48.38 | 10 | 78.08 | 3 | |
| 11 | グウェンドリン・ディディエ | 113.87 | 12 | 38.10 | 11 | 75.77 | 2 | |
| 12 | カタリナ・ゲルボルト | 112.03 | 11 | 42.42 | 12 | 69.61 | 1 | |
- SP - 4月16日
- FS - 4月18日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | 順位点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得 点 |
順位 | 得 点 |
|||||
| 1 | 張丹
and 張昊 |
193.82 | 1 | 70.42 | 1 | 123.40 | 12 | |
| 2 | 川口悠子
and アレクサンドル・スミルノフ |
185.15 | 2 | 65.08 | 2 | 120.07 | 11 | |
| 3 | ジェシカ・デュベ
and ブライス・デイヴィソン |
164.12 | 4 | 55.44 | 3 | 108.68 | 10 | |
| 4 | ケイディー・デニー
and ジェレミー・バレット |
158.24 | 3 | 56.58 | 4 | 101.66 | 9 | |
| 5 | ヴァネッサ・ジェームス
and ヤニック・ボヌール |
128.79 | 5 | 46.20 | 6 | 82.59 | 8 | |
| 6 | 高橋成美
and マーヴィン・トラン |
125.91 | 6 | 43.00 | 5 | 82.91 | 7 | |
- SP - 4月17日
- FS - 4月18日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | OD | FD | 順位点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得 点 |
順位 | 得 点 |
|||||
| 1 | タニス・ベルビン
and ベンジャミン・アゴスト |
162.98 | 1 | 64.27 | 1 | 98.71 | 12 | |
| 2 | テッサ・ヴァーチュ
and スコット・モイア |
156.71 | 2 | 60.98 | 2 | 95.73 | 11 | |
| 3 | ナタリー・ペシャラ
and ファビアン・ブルザ |
150.63 | 4 | 57.36 | 3 | 93.27 | 10 | |
| 4 | ヤナ・ホフロワ
and セルゲイ・ノビツキー |
149.45 | 3 | 58.58 | 4 | 90.87 | 9 | |
| 5 | キャシー・リード
and クリス・リード |
120.23 | 5 | 44.80 | 5 | 75.43 | 8 | |
| 6 | 黄欣彤
and 鄭訊 |
110.40 | 6 | 44.26 | 6 | 66.14 | 7 | |
- OD - 4月16日
- FD - 4月17日
GIANTS MOMENT モバイルサイト

