開示は来月の末日になると思いますが、本気で介入かと思われます。
ピークから 4円~5円程度が目安なので、156円を切ってきてから拾うように買っていきたいです。
(5/4)New!
本日も介入らしき値動きがあったので、157円台に乗せたくないのかもしれません。
ブログ主より一言ご挨拶
読者登録申請ありがとうございます。本ブログはアダルト業者対策でアメーバ会員のみコメント可に設定してあります。気が向いたらご訪問下さい。尚、記事と全く関係ないコメントやトラックバックに関しては私の判断で予告なしで削除を行います。
アメンバーの登録は、ブログ運営の実態のある方の内、私の感性と合う方のみに限定させて頂きます。(承認申請はメッセージ機能を使って申請してください。OKの場合のみ数日間受け付ける形とします。普段は機能を停止 しています)
4月の運用資産を集計しました。
運用資産 3月比 +3065185円 (評価益/海外株含む)
TOPIX 3月比 +229.35円
運用構成詳細 注)損益は4/30時点 米国株の損益は米ドル
| コード他 | 銘柄名他 | 構成比率(%) | 損益(%) | 騰落率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託 | 6.80 | 26.15 | ー |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 売却 | ー | - |
| 1678 | NFインド | 1.01 | -11.88 | - |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 0.27 | 1.71 | ー |
| 2594 | キーコーヒー | 0.48 | -0.05 | - |
| 2820 | やまみ | 8.34 | 109.64 | - |
| 2865 | GX NASDAQ100 カバードコール | 7.59 | 4.18 | - |
| 3199 | 綿半HD | 0.34 | -2.29 | ー |
| 3252 | 地主 | 6.27 | 58.27 | ー |
| 3387 | クリレスHD | 0.68 | 11.23 | - |
| 3397 | トリドール | 0.64 | 15.24 | - |
| 3447 | 信和 | 2.32 | 10.02 | - |
| 3469 | デュアルタップ | 0.08 | 0.00 | - |
| 3670 | 協立情報通信 | 売却 | ー | - |
| 3676 | デジタルハーツHD | 売却 | ー | - |
| 3683 | サイバーリンクス | 3.10 | 8.45 | - |
| 4045 | 東亜合成 | 1.35 | 7.75 | - |
| 4431 | スマレジ | 2.85 | 8.88 | - |
| 4450 | パワーソリューションズ | 0.19 | -5.74 | - |
| 4481 | ベース | 2.59 | -5.87 | - |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2.44 | 28.86 | - |
| 4611 | 大日本塗料 | 売却 | ー | - |
| 4912 | ライオン | 0.12 | 4.33 | - |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2.44 | -5.50 | - |
| 5284 | ヤマウHD | 売却 | ー | - |
| 563A | GX NASDAQ100 デイリーカバードコール | 2.07 | -0.58 | - |
| 5802 | 住友電気工業 | 2.45 | 4.41 | 21.60 |
| 6676 | バッファロー | 0.20 | -0.69 | ー |
| 7187 | ジェイリース | 0.11 | 5.51 | - |
| 7191 | イントラスト | 売却 | ー | - |
| 7277 | TBK | 0.14 | -1.10 | ー |
| 7337 | ひろぎんHD | 1.45 | 17.35 | ー |
| 7380 | 十六フィナンシャルG | 2.22 | 119.51 | ー |
| 7504 | 高速 | 2.36 | -1.01 | - |
| 7849 | スターツ出版 | 2.25 | 0.18 | - |
| 7856 | 萩原工業 | 1.99 | -6.81 | - |
| 7949 | 小松ウォール工業 | 売却 | ー | - |
| 8079 | 正栄食品工業 | 0.33 | -3.31 | - |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 1.13 | 13.62 | - |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 1.69 | 7.42 | - |
| 8393 | 宮崎銀行 | 1.60 | -0.05 | - |
| 8542 | トマト銀行 | 売却 | ー | - |
| 8566 | リコーリース | 1.48 | -1.93 | ー |
| 8622 | 水戸証券 | 0.53 | -9.75 | ー |
| 8739 | スパークスG | 3.11 | 3.30 | ー |
| 8803 | 平和不動産 | 0.97 | 3.40 | ー |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 0.37 | -6.29 | ー |
| 9039 | サカイ引越センター | 0.69 | 7.55 | ー |
| 9051 | センコン物流 | 売却 | ー | ー |
| 9160 | オンザページ | 0.49 | -4.39 | ー |
| 9163 | ナレルG | 2.19 | -6.69 | ー |
| 9216 | ビーウィズ | 1.52 | -1.62 | ー |
| 9347 | 日本管財HD | 0.23 | -3.89 | ー |
| 9432 | NTT | 3.69 | -2.24 | ー |
| 9536 | 西部ガスHD | 0.72 | -11.52 | ー |
| 9644 | タナベコンサルティングG | 0.29 | 1.40 | ー |
| 9765 | オオバ | 1.99 | -1.20 | ー |
| 9850 | グルメ杵屋 | 0.78 | -0.10 | ー |
| 9854 | 愛眼 | 0.02 | 69.18 | ー |
| 9993 | ヤマザワ | 0.09 | 1.31 | ー |
| TSM | 台湾セミコンダクターADR | 2.45 | 114.76 | |
| MU | マイクロンテクノロジー | 4.27 | 171.89 | |
| GLD | SPDRゴールドシェア | 1.59 | 6.16 | |
| 現金 | - | 2.63 | - | - |
4月も日本株は軟調でしたが米国個別株の方は好調でした。相場が軟調と言うこともあり、QUOカード/PAY等の現金同等物系の優待を効率的に貰えるものを中心に集めました。来年のNISA成長枠が使えるようになったらいくつかはNISA枠に移動(実際は売買を伴う)しようかと思います。
金利上昇圧力は引き続き継続と判断して地銀を中心に保有予定ですが、配当利回りが2%を切るタイミングで入替を検討していきます。カタログ優待があるものを優先したいと思います。
《売却》
協立情報通信、小松ウオール工業、MAXIS Jリート上場投信、デジタルハーツホールディングス、センコン物流、ヤマウホールディングス、トマト銀行、十六フィナンシャルグループ(一部)、スパークス・グループ(一部)、大日本塗料、イントラスト
《購入》
スマレジ(追加)、萩原工業、住友ゴム工業、住友電気工業(追加)、オンザページ、ナレルグループ、正栄食品工業、ビーウィズ、オオバ、パワーソリューションズ、西部ガスホールディングス、デュアルタップ、ベース、日本管財ホールディングス、グローバルX NASDAQ100・デイリーカバード・コール、明豊エンタープライズ、タナベコンサルティンググループ、バッファロー、宮崎銀行
※月を跨いで保有していないものはリストから除外しています
【新NISA分】
NISA分は積立枠も成長枠もどちらも調整しましたが、プラスは維持しました。
《つみたて投資枠》
4月も継続してプラスを維持しました。積立投資は継続中。
+661794.26円(+26.16%)
《成長投資枠》
今年の投資枠を使い切りました。運用状況の開示のみになります。
+297070.30円(+5.76%)
構成は以下の通りです。
iFJPXプライム150、ヒューリック、サイバーリンクス、第一三共、KDX不動産投資法人、三菱UFJ純金ファンド、MAXIS Jリート上場投信、久世(お米)、テクノメディカ(お米)、TBK(お米)、TREHD
前日比(日本株のみ) ー675150円
詳細 ※証券コード赤字は優待銘柄
| コード/ ティッカー |
銘 柄 | 前日比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託 | ー260 | ETF |
| 1678 | NFインド | +1 | ETF |
| 1762 | 高松コンストラクションG | +40 | 建設・土木 |
| 2594 | キーコーヒー | +0 | コーヒー製造販売 |
| 2820 | やまみ | ー55 | 豆腐製造 |
| 2865 | GX NASDAQ100カバードコール | ー15 | ETF |
| 3199 | 綿半HD | ー3 | 小売業 |
| 3252 | 地主 | ー20 | 不動産業 |
| 3387 | クリレスHD | +8 | 外食 |
| 3397 | トリドール | ー37 | 外食 |
| 3447 | 信和 | ー12 | 仮設資材・物流機器 |
| 3469 | デュアルタップ | +1 | 不動産販売 |
| 3683 | サイバーリンクス | +5 | ソフトウェア |
| 4045 | 東亜合成 | +13 | 接着材料等 |
| 4431 | スマレジ | +49 | スマホPOSレジ |
| 4450 | パワーソリューションズ | ー66 | 金融機関向けSI |
| 4481 | ベース | ー45 | システム受託開発 |
| 4507 | 塩野義製薬 | ー42 | 製薬大手 |
| 4912 | ライオン | ー11 | 日用品大手 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | +0 | タイヤ・ゴルフ用品 |
| 563A | GX NASDAQ100デイリー・カバードコール | ー7 | ETF |
| 5802 | 住友電気工業 | ー290 | 電線御三家 |
| 6676 | バッファロー | ー33 | PC周辺機器 |
| 7187 | ジェイリース | ー21 | 家賃保証 |
| 7277 | TBK | +0 | ブレーキ製造 |
| 7337 | ひろぎんHD | ー7 | 地銀 |
| 7380 | 十六フィナンシャルG | +0 | 地銀 |
| 7504 | 高速 | +44 | 商社(食品向け包装) |
| 7849 | スターツ出版 | +15 | 電子書籍等 |
| 7856 | 萩原工業 | +2 | 合成樹脂 |
| 8079 | 正栄食品工業 | ー35 | 食品卸 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | +2 | 地銀 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | ー27 | 地銀 |
| 8393 | 宮崎銀行 | ー24 | 地銀 |
| 8566 | リコーリース | +20 | リース |
| 8622 | 水戸証券 | ー5 | 証券業 |
| 8739 | スパークスG | ー26 | 資産運用業 |
| 8803 | 平和不動産 | +17 | 不動産業 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | ー3 | 不動産業 |
| 9039 | サカイ引越センター | ー34 | 運輸業(引越) |
| 9160 | オンザページ | +4 | ブライダル大手 |
| 9163 | ナレルG | ー7 | 技術者派遣 |
| 9216 | ビーウィズ | ー16 | コールセンター |
| 9347 | 日本管財HD | ー34 | 不動産管理 |
| 9432 | NTT | ー0.5 | 通信 |
| 9536 | 西部ガスHD | ー28 | 都市ガス大手 |
| 9644 | タナベコンサルティングG | ー5 | 経営コンサル大手 |
| 9765 | オオバ | ー13 | 建設コンサル |
| 9850 | グルメ杵屋 | +3 | 外食 |
| 9854 | 愛眼 | +2 | メガネ販売 |
| 9993 | ヤマザワ | ー9 | スーパー(東北) |
| TSM | 台湾セミコンダクター ADR | +2.23 | 半導体受託製造(台湾) |
| MU | マイクロンテクノロジー | -1.30 | メモリー大手 |
| GLD | SPDRゴールドシェア | +6.25 | 金ETF(米国) |
TOPIXは上昇しました。持株はが下落しました。
(注:アメンバーの申請はリンク先を参照ください【リンク先 】)
取引量が減少するこの時期を狙って為替介入をするのはもはや定番になりつつあるのか? それなりの効果があったようにも感じます。日本株も全体では上昇していますが、個別ではまばらな値動きのようです。
(為替介入2?)New!
ご丁寧に2度目の介入と思しき感じに見えます。反発狙いの投機家に対するダメージを狙ったか? もう一回あれば流石に意図的な値動きです。
(フラット35)
よく利用する期間(21年~35年)で今年の推移をみると
2025年1月 2.08
2月 2.26
3月 2.25
4月 2.49
5月 2.71
尚、借入当時の金利を見ると
2018年10月 1.41
当時としてはクレイジーと思っていましたが、フラットの名称通りに全期間固定なので返済計画は立てやすいです。ちなみに団信未加入の場合は上記金利ー0.2%です。私個人としてはアパートローン金利が変動金利なので、こちらは頭が痛い。金利上昇対策としてはアパート2棟を売却して融資残高を減少することで金利負担の減少を図っています。
(大和ネクスト銀行買収)
投資用不動産融資が主力のオリックス銀行を3700億円で買収するとのこと。投資用不動産業界では盛り上がると思いつつ、大和にメリットがあるのか? 直ぐには思いつきません。資材高騰もあり、投資用不動産(アパートやマンション)も利回りが極端に下がっており(リスクが上昇)、オリックス側が事業の整理をした可能性がありそうです。
前日比(日本株のみ) ー691800円
詳細 ※証券コード赤字は優待銘柄
| コード/ ティッカー |
銘 柄 | 前日比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託 | ー190 | ETF |
| 1678 | NFインド | ー4 | ETF |
| 1762 | 高松コンストラクションG | ー70 | 建設・土木 |
| 2594 | キーコーヒー | +0 | コーヒー製造販売 |
| 2820 | やまみ | ー60 | 豆腐製造 |
| 2865 | GX NASDAQ100カバードコール | +11 | ETF |
| 3199 | 綿半HD | ー18 | 小売業 |
| 3252 | 地主 | ー20 | 不動産業 |
| 3387 | クリレスHD | ー8 | 外食 |
| 3397 | トリドール | ー63 | 外食 |
| 3447 | 信和 | ー25 | 仮設資材・物流機器 |
| 3469 | デュアルタップ | +0 | 不動産販売 |
| 3683 | サイバーリンクス | ー11 | ソフトウェア |
| 4045 | 東亜合成 | ー16.5 | 接着材料等 |
| 4431 | スマレジ | +140 | スマホPOSレジ |
| 4450 | パワーソリューションズ | ー39 | 金融機関向けSI |
| 4481 | ベース | ー10 | システム受託開発 |
| 4507 | 塩野義製薬 | ー10 | 製薬大手 |
| 4912 | ライオン | ー34.5 | 日用品大手 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | ー21 | タイヤ・ゴルフ用品 |
| 563A | GX NASDAQ100デイリー・カバードコール | ー3 | ETF |
| 5802 | 住友電気工業 | +0 | 電線御三家 |
| 6676 | バッファロー | ー47 | PC周辺機器 |
| 7187 | ジェイリース | +12 | 家賃保証 |
| 7277 | TBK | ー9 | ブレーキ製造 |
| 7337 | ひろぎんHD | ー39.5 | 地銀 |
| 7380 | 十六フィナンシャルG | ー33 | 地銀 |
| 7504 | 高速 | ー18 | 商社(食品向け包装) |
| 7849 | スターツ出版 | +15 | 電子書籍等 |
| 7856 | 萩原工業 | ー26 | 合成樹脂 |
| 8079 | 正栄食品工業 | +20 | 食品卸 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | ー74 | 地銀 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | ー46.5 | 地銀 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 新規 | 地銀 |
| 8566 | リコーリース | ー40 | リース |
| 8622 | 水戸証券 | ー23 | 証券業 |
| 8739 | スパークスG | ー18 | 資産運用業 |
| 8803 | 平和不動産 | ー10 | 不動産業 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | ー7 | 不動産業 |
| 9039 | サカイ引越センター | ー26 | 運輸業(引越) |
| 9160 | オンザページ | ー1 | ブライダル大手 |
| 9163 | ナレルG | ー23 | 技術者派遣 |
| 9216 | ビーウィズ | +1 | コールセンター |
| 9347 | 日本管財HD | ー28 | 不動産管理 |
| 9432 | NTT | +1.4 | 通信 |
| 9536 | 西部ガスHD | ー221 | 都市ガス大手 |
| 9644 | タナベコンサルティングG | ー8 | 経営コンサル大手 |
| 9765 | オオバ | +8 | 建設コンサル |
| 9850 | グルメ杵屋 | ー3 | 外食 |
| 9854 | 愛眼 | ー6 | メガネ販売 |
| 9993 | ヤマザワ | +13 | スーパー(東北) |
| TSM | 台湾セミコンダクター ADR | +1.49 | 半導体受託製造(台湾) |
| MU | マイクロンテクノロジー | +14.17 | メモリー大手 |
| GLD | SPDRゴールドシェア | -4.50 | 金ETF(米国) |
TOPIXは下落しました。持株はが下落しました。
(注:アメンバーの申請はリンク先を参照ください【リンク先 】)
ドル円は久々に160円を越えましたが、これはFOMCが誘導金利の据え置きが要因と思われます。米国株がオープンAIの残念な決算を受けて半導体系銘柄を中心に軟調に推移。それを受けて日本株も連れ安のようにも見えました。銀行株が何故?と言う気もしますが、市場が動くと大きく動く傾向はみられます。決算シーズンだけに盛り返してほしいところではあります。
【売買記録】
★宮崎銀行(8393:購入)
2027年3月から優待新設。500株以上で優待対象。2027年分のみ保有期間は半年のため、(銀行セクターを追加予定であったため)これ幸いに購入。発表は4/24。配当利回りは現時点で約2%ですが、現状の配当性向(25%)を40%を目途に引き上げる予定のため、現時点で購入しても問題ないと判断。
(決算の日々 4/30)
★平和不動産 4Q
前年同期比+11.4%。2026/3は1円増配。今期は5円増配予定。本決算に配当の比重があるので、増配予定は素直にうれしいです。株価がどうなるかわかりませんが、業績が順調でほっとしています。
(旅行費用集計)
今回は新幹線も含め電車等に乗車した実感がありましたが、費用面でも宿泊費に迫る勢いでした。宿泊は大浴場を優先してルートイン豊橋駅前店にしました。
★豊橋 3泊4日(4/26ー4/29)
交通費 電車・バス 23752円
移動途中の食事・宿泊中の買物等
4/26分 1426円
4/27分 2665円
4/28分 3795円
4/29分 0円
小計 7886円
宿泊費用(3泊) 24640円
集計 56278円
★上記集計外 QUOカード(優待品)利用分 1517円
(旅行メモ 4/28)
天竜浜名湖線(天浜線)を新所原ー掛川を全区間乗車してきました。
《豊橋ー新所原》 東海道線 @240
ホームを間違えて1本乗り過ごす…。ホームがコロコロ変わるのは初見殺しのような気もします。
《新所原ー気賀》 天竜浜名湖線 @730
気賀駅近隣にうなぎ屋さん(清水家)が当日営業しているようでしたので行ってきました。周辺の企業も広告で応援しているようです。(YAMAHA/SUZUKI)
【うなぎ屋】
浜松駅周辺のうなぎ屋さんよりは価格は抑え気味。
《気賀ー掛川》 天竜浜名湖線 @1180
元々は東海道線のバイパス路線(国鉄二俣線)として建設されたようですが、国鉄廃線から現在は第三セクターでの運営になっています。《三ケ日みかん》で知られる旧三ヶ日町(現浜松市)を通ります。気賀駅の店舗はラーメン屋
《掛川ー豊橋》 東海道線 @1170
駅舎の奥にある自動改札機はJR東海(東海道線) 天浜線は写真右側から入る
前日比(日本株のみ) +987100円
詳細 ※証券コード赤字は優待銘柄
| コード/ ティッカー |
銘 柄 | 前日比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託 | ー370 | ETF |
| 1678 | NFインド | ー1.7 | ETF |
| 1762 | 高松コンストラクションG | +110 | 建設・土木 |
| 2594 | キーコーヒー | +10 | コーヒー製造販売 |
| 2820 | やまみ | +5 | 豆腐製造 |
| 2865 | GX NASDAQ100カバードコール | ー2 | ETF |
| 3199 | 綿半HD | +16 | 小売業 |
| 3252 | 地主 | +30 | 不動産業 |
| 3387 | クリレスHD | ー4 | 外食 |
| 3397 | トリドール | +53 | 外食 |
| 3447 | 信和 | +20 | 仮設資材・物流機器 |
| 3469 | デュアルタップ | +7 | 不動産販売 |
| 3683 | サイバーリンクス | +0 | ソフトウェア |
| 4045 | 東亜合成 | +11 | 接着材料等 |
| 4431 | スマレジ | +0 | スマホPOSレジ |
| 4450 | パワーソリューションズ | ー101 | 金融機関向けSI |
| 4481 | ベース | +45 | システム受託開発 |
| 4507 | 塩野義製薬 | +105 | 製薬大手 |
| 4912 | ライオン | ー6 | 日用品大手 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | +42 | タイヤ・ゴルフ用品 |
| 563A | GX NASDAQ100デイリー・カバードコール | +4 | ETF |
| 5802 | 住友電気工業 | +130 | 電線御三家 |
| 6676 | バッファロー | +45 | PC周辺機器 |
| 7187 | ジェイリース | +26 | 家賃保証 |
| 7277 | TBK | +2 | ブレーキ製造 |
| 7337 | ひろぎんHD | +105.5 | 地銀 |
| 7380 | 十六フィナンシャルG | +109 | 地銀 |
| 7504 | 高速 | +79 | 商社(食品向け包装) |
| 7849 | スターツ出版 | +20 | 電子書籍等 |
| 7856 | 萩原工業 | ー16 | 合成樹脂 |
| 8079 | 正栄食品工業 | +45 | 食品卸 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | +136 | 地銀 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | +142.5 | 地銀 |
| 8566 | リコーリース | +160 | リース |
| 8622 | 水戸証券 | +8 | 証券業 |
| 8739 | スパークスG | +45 | 資産運用業 |
| 8803 | 平和不動産 | +23 | 不動産業 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | ー27 | 不動産業 |
| 9039 | サカイ引越センター | +42 | 運輸業(引越) |
| 9160 | オンザページ | ー1 | ブライダル大手 |
| 9163 | ナレルG | ー71 | 技術者派遣 |
| 9216 | ビーウィズ | +26 | コールセンター |
| 9347 | 日本管財HD | +8 | 不動産管理 |
| 9432 | NTT | ー0.1 | 通信 |
| 9536 | 西部ガスHD | +34 | 都市ガス大手 |
| 9644 | タナベコンサルティングG | +11 | 経営コンサル大手 |
| 9765 | オオバ | +23 | 建設コンサル |
| 9850 | グルメ杵屋 | +0 | 外食 |
| 9854 | 愛眼 | +8 | メガネ販売 |
| 9993 | ヤマザワ | ー1 | スーパー(東北) |
| TSM | 台湾セミコンダクター ADR | +2.48 | 半導体受託製造(台湾) |
| MU | マイクロンテクノロジー | +27.84 | メモリー大手 |
| GLD | SPDRゴールドシェア | -3.40 | 金ETF(米国) |
TOPIXは上昇しました。持株はが上昇しました。
(注:アメンバーの申請はリンク先を参照ください【リンク先 】)
日銀の物価上昇見通しの上方修正を受けて銀行株が大きく物色された感じです。保有比率の調整を早まった感はあるものの、慎重に調整します。
(決算の日々 4/28)
★東亜合成 1Q
前年同期比+0.2%と1Qでは原油高の影響は出ていない感じですが、物色がためらわれるのか軟調な値動きでした。
★水戸証券 4Q
前年同期比+54.5%と絶好調。但し、中東紛争中でもあり今期予想は非開示となった。手数料収入が多い業種でもあり、相場に左右される感は否めない。
(旅行メモ 4/27分)
★愛知環状鉄道(岡崎ー高蔵寺)に乗車したかったのですが、単純に往復するのではなく循環するように乗車してきました。
《豊橋ー岡崎》 JR東海
東海道線・飯田線・名鉄が同じホームを共用するので、かなりカオスな状況ですが、飯田線が発車前で写真が撮れました。
《岡崎ー八草》愛知環状鉄道
JR岡崎駅を間借りしていることに気が付かずに一旦改札を出てしまいましたが、自動改札機→愛知環状鉄道の簡易改札機と2回タッチすることで無事にクリア。この路線がなぜ黒字なのか? この区間の運賃が@770であることで理解できそうです。トヨタの各工場の最寄り駅になっているので、朝夕の利用率が高そうです。
《八草ー藤が丘》リニモ
最寄り駅に大学がいくつかあることで平日昼間でも8分間隔で運用していました。
《藤が丘ー名古屋》名古屋市交通局/地下鉄東山線
写真を撮り忘れました…。
《名鉄名古屋ー豊橋》名鉄本線
ホームに着いたら発車直前であったので豊橋下車後に撮りました。尚、名鉄の簡易タッチ機→JR自動改札機の順番で出られます。勿論、ミュースカイの特急券を買う余裕もなく一般席での乗車です。
《豊鉄バス》
ラ・ムーまで駅から徒歩30分ほどでしたので、流石に路線バスに乗車しました…。噂のラ・ムー(豊橋店)
ビジホに宿泊と言うこともあり、2日目と3日目の夕飯に戦利品を充てました。
価格が分かるように拡大したものも紹介しておきます。弁当は安かったです。毎日食べたいかと言うとかなり微妙ですw
豊橋ー浜松は東海道線で30分程度と言うこともあり、本日(4/28)は天浜線沿線のうなぎ屋に行ってきました。後日UP予定です。