以前、ブログにもアップしましてテーマ別にも独立させています、経験値票ですが、ちょっとバージョンアップさせました。下記になります。
レベル90に対応させましたのと、万能の株や枝、房を使用したときにレベル1から必要な個数を書いています。通常成功のみでの計算式なので、実際のところはこれよりも少なくなるのは間違いないですが。
1個に付きそれぞれ、
万能の株 110952
万能の枝 27648
万能の房 6912
です。
次のレベル 必要経験値 合計必要経験値
2 100 100
3 250 350
4 450 800
5 700 1500
6 1000 2500
7 1350 3850
8 1750 5600 房1
9 2200 7800
10 2700 10500
11 3250 13750
12 3850 17600
13 4500 22100
14 5200 27300 枝1
15 5950 33250 房5
16 6750 40000
17 7600 47600
18 8500 56100
19 9450 65550
20 10450 76000
21 11500 87500
22 12600 100100 株1
23 13750 113850
24 14950 128800 枝5
25 16200 145000
26 17500 162500
27 18850 181350
28 20250 201600
29 21700 223300
30 23200 246500
31 24750 271250
32 26350 297600
33 28000 325600
34 29700 355300
35 31450 386750
36 33250 420000
37 35100 455100
38 37000 492100
39 38950 531050 株5
40 40950 572000
41 43000 615000
42 45100 660100
43 47250 707350
44 49450 756800
45 51700 808500
46 54000 862500
47 56350 918850
48 58750 977600
49 61200 1038800
50 63700 1102500
51 66250 1168750
52 68850 1237600
53 71500 1309100
54 74200 1383300
55 76950 1460250
56 79750 1540000
57 82600 1622600
58 85500 1708100
59 88450 1796550
60 91450 1888000
61 94500 1982500
62 97600 2080100
63 100750 2180850
64 103950 2284800
65 107200 2392000
66 110500 2502500
67 113850 2616350
68 117250 2733600
69 120700 2854300
70 124200 2978500
71 127750 3106250
72 131350 3237600
73 135000 3372600
74 138700 3511300
75 142450 3653750
76 146250 3800000
77 150100 3950100
78 154000 4104100
79 157950 4262050
80 161950 4424000 株40 枝160 房640
81 166000 4590000
82 170100 4760100
83 174250 4934350
84 178450 5112800
85 182700 5295500 株48 枝192 房767
86 191350 5486850
87 195750 5682600
88 200200 5882800
89 204700 6087500
90 209250 6296750 株57 枝228 房911
という感じです。これをどう捉えるかはユーザー次第ですねw
レベル90に対応させましたのと、万能の株や枝、房を使用したときにレベル1から必要な個数を書いています。通常成功のみでの計算式なので、実際のところはこれよりも少なくなるのは間違いないですが。
1個に付きそれぞれ、
万能の株 110952
万能の枝 27648
万能の房 6912
です。
次のレベル 必要経験値 合計必要経験値
2 100 100
3 250 350
4 450 800
5 700 1500
6 1000 2500
7 1350 3850
8 1750 5600 房1
9 2200 7800
10 2700 10500
11 3250 13750
12 3850 17600
13 4500 22100
14 5200 27300 枝1
15 5950 33250 房5
16 6750 40000
17 7600 47600
18 8500 56100
19 9450 65550
20 10450 76000
21 11500 87500
22 12600 100100 株1
23 13750 113850
24 14950 128800 枝5
25 16200 145000
26 17500 162500
27 18850 181350
28 20250 201600
29 21700 223300
30 23200 246500
31 24750 271250
32 26350 297600
33 28000 325600
34 29700 355300
35 31450 386750
36 33250 420000
37 35100 455100
38 37000 492100
39 38950 531050 株5
40 40950 572000
41 43000 615000
42 45100 660100
43 47250 707350
44 49450 756800
45 51700 808500
46 54000 862500
47 56350 918850
48 58750 977600
49 61200 1038800
50 63700 1102500
51 66250 1168750
52 68850 1237600
53 71500 1309100
54 74200 1383300
55 76950 1460250
56 79750 1540000
57 82600 1622600
58 85500 1708100
59 88450 1796550
60 91450 1888000
61 94500 1982500
62 97600 2080100
63 100750 2180850
64 103950 2284800
65 107200 2392000
66 110500 2502500
67 113850 2616350
68 117250 2733600
69 120700 2854300
70 124200 2978500
71 127750 3106250
72 131350 3237600
73 135000 3372600
74 138700 3511300
75 142450 3653750
76 146250 3800000
77 150100 3950100
78 154000 4104100
79 157950 4262050
80 161950 4424000 株40 枝160 房640
81 166000 4590000
82 170100 4760100
83 174250 4934350
84 178450 5112800
85 182700 5295500 株48 枝192 房767
86 191350 5486850
87 195750 5682600
88 200200 5882800
89 204700 6087500
90 209250 6296750 株57 枝228 房911
という感じです。これをどう捉えるかはユーザー次第ですねw