3620110719-0721 | 足立区◆HdLCAbAqEAのブログ

足立区◆HdLCAbAqEAのブログ

ブログの説明を入力します。


3620110721
晴・良
<1000>
24.1(12.1-12.0)-37.3 1:01.4 (1R C4-2カムバック  12.28
24.4(12.2-12.2)-38.6 1:03.0 (3R 2歳未勝利ユカナ  12.60 (5)フォーティナイナーズサン賞(2)AC
24.3(12.5-11.8)-37.7 1:02.0 (7R RCクラカルメン  12.40
<1200>
37.3(24.3-13.0)-38.7 1:16.0 (2R 2歳未勝利ドルチェローザ  12.67 (4)AC
37.1(24.2-12.9)-39.3 1:16.4 (4R C4-7ノースフラッシュ  12.73 (7)C3
35.8(23.4-12.4)-40.2 1:16.0 (5R ACマツリスタート  12.67
36.6(23.7-12.9)-38.5 1:15.1 (6R C3-2ナモンミライ  12.52
35.8(23.5-12.3)-40.1 1:15.9 (8R C4-2コスモレーヴドール  12.65
36.0(23.5-12.5)-39.6 1:15.6 (9T C4-1ラヴノイキオイ  12.60
<1700>
57.7-13.4-39.6 1:50.7 (10R C3-1サクラヴィヴィアン 12.82- 13.02 (3)C2
<1800>
63.8-13.4-39.2 1:56.4 (11R B3-1レイクトゥーン 12.76- 12.93

1:03:0 最内 24.4-38.6 10 ユカナ 北海道 牝 2 54.0 川島洋(北海道)  12.60 逃げ
1:03:5 24.9-38.6 7 ベルガモットティー 北海道 牝 2 54.0 岩橋勇(北海道)  12.70


1:02:0 24.3-37.7 8 クラカルメン 北海道 牝 2 54.0 坂下秀(北海道)  12.40 逃げ
1:02:8   内 24.5-38.3 3 ルンタノチュー 北海道 牡 2 54.0 岩橋勇(北海道)  12.56
1:02:9 24.8-38.1 7 メジャーホーネット 北海道 牡 2 54.0 寺地誠(北海道)  12.58
1:03:0 25.1-37.9 1 ウィッシュウイン 北海道 牡 2 54.0 山口竜(北海道)  12.60
1:03:9 24.5-39.4 6 ミオパインハルカ 北海道 牝 2 54.0 宮崎光(北海道)  12.78


1:16:0 37.5-38.5 10 ドルチェローザ 北海道 牝 2 54.0 宮崎光(北海道)  12.67
1:16:3 最内 37.3-39.0 1 ターコイズクラウド 北海道 牝 2 54.0 亀井洋(北海道)  12.72 逃げ
1:16:7 37.6-39.1 9 タイホクフラワー 北海道 牝 2 54.0 小嶋久(北海道)  12.78
1:16:7 37.6-39.1 8 ヨシノユリア 北海道 牝 2 54.0 沼澤英(北海道)  12.78
1:17:2 37.8-39.4 6 キャニオンサクセス 北海道 牡 2 54.0 坂下秀(北海道)  12.87

1:17:4   中 38.0-39.4 7 セフティーフライト 北海道 牡 2 54.0 桑村真(北海道)  12.90


1:50:7 39.6 1 サクラヴィヴィアン 北海道 牝 4 54.0 坂下秀(北海道)  13.02 逃げ
1:51:6   中 40.1-32.6-38.9 4 ロクイチブライト 北海道 牝 3 54.0 小嶋久(北海道)  13.13


1:56:4 38.8 4 レイクトゥーン 北海道 セン 8 55.0 五十冬(北海道)  12.93
1:56:4 39.0 3 カネマサゴールド 北海道 セン 4 56.0 小嶋久(北海道)  12.93
1:56:8 39.6 5 トゥバン 北海道 牝 4 53.0 宮崎光(北海道)  12.98 逃げ
1:58:4 39.6 8 ロスチャイルドキー 北海道 牝 5 53.0 服部茂(北海道)  13.16
1:58:8 40.2 6 エアカサミラ 北海道 牝 5 54.0 坂下秀(北海道)  13.20

1:59:1 41.1 2 コノハナ 北海道 牝 5 54.0 川島雅(北海道)  13.22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3620110720
曇・良
<1000>
24.1(12.1-12.0)-38.0 1:02.1 (1R C4-7エフテニホンカイ  12.42
23.8(11.8-12.0)-37.7 1:01.5 (2R 2歳未勝利マリーズワンド  12.30 (1)AC
24.2(12.2-12.0)-37.4 1:01.6 (3R 2歳未勝利ローズキー  12.32 (2)AC
24.4(12.3-12.1)-36.9 1:01.3 (9R C4-4サンマルシャイン  12.26
24.0(12.1-11.9)-37.4 1:01.4 (5R C4-5ヘンシンオトメ  12.28
<1200>
36.3(23.7-12.6)-38.8 1:15.1 (8R FCガニュメデス  12.52
35.0(22.9-12.1)-38.1 1:13.1 (11R A2-1JRA交流ウインルナ  12.18
35.4(23.4-12.0)-39.0 1:14.4 (12R C2-1タイフーン  12.40 (3)3歳JRA交流
<1700>
60.9-13.2-38.5 1:52.6 (4R WCシーキングブレーヴ 13.53- 13.25 (1)バゴ賞
61.7-13.4-38.0 1:53.1 (6R C4-6ドリーミーブリッジ 13.71- 13.31
58.9-12.9-38.3 1:50.1 (7R C2-1ノアスカーレット 13.09- 12.95
<1800>
63.6-12.9-38.7 1:55.2 (10R 3歳JRA交流リアライズキング 12.72- 12.80 (1)A2-1JRA交流

1:01:5 23.8-37.7 10 マリーズワンド 北海道 牝 2 54.0 山口竜(北海道)  12.30 逃げ
1:02:5 24.3-38.2 5 スターリングセレブ 北海道 牝 2 54.0 川島雅(北海道)  12.50
1:02:5 24.2-38.3 1 マンオブザマッチ 北海道 牡 2 54.0 岩橋勇(北海道)  12.50
1:02:5 24.5-38.0 4 コーワビジョン 北海道 牝 2 54.0 宮崎光(北海道)  12.50
1:02:6 24.0-38.6 2 ミステリージェイド 北海道 牝 2 54.0 佐々国(北海道)  12.52


1:01:6 24.2-37.4 8 ローズキー 北海道 牝 2 54.0 川島洋(北海道)  12.32 逃げ (2)AC
1:02:1 最内 24.7-37.4 1 ブライダルコーラス 北海道 牝 2 54.0 佐々国(北海道)  12.42 (2)AC


1:15:1 36.7-38.4 8 ガニュメデス 北海道 牡 2 54.0 佐々国(北海道)  12.52
1:16:0   内 36.5-39.5 9 サクラインザスカイ 北海道 牡 2 54.0 五十冬(北海道)  12.67
1:17:1 38.1-39.0 1 ラプタークラウド 北海道 牡 2 54.0 服部茂(北海道)  12.85
1:17:5 36.3-41.2 11 メジャーワイルド 北海道 牝 2 54.0 宮崎光(北海道)  12.92 逃げ
1:17:8   中 38.1-39.7 5 スプリームブルー 北海道 牝 2 54.0 井上俊(北海道)  12.97 (3)AC


1.13.1   中 35.5-37.6 9 ウインルナ 牝5 54   岩 田  12.18
1.13.8   内 35.4-38.4 2 ミッドナイトボーイ 牡4 56   宮崎光  12.30
1.13.9   中 35.2-38.7 8 ミスティックダイヤ 牡6 56   岩橋勇  12.32
1.14.1   中 36.2-37.9 7 メリトゥム セン6 56   服部茂  12.35
1.14.1 最内 35.9-38.2 1 デステニーアロー 牝5 54   宮崎北  12.35

1.14.5 最内 35.0-39.5 4 グレンチェック 牝5 54   小嶋久  12.42 逃げ
1.15.0   中 35.3-39.7 10 トウショウノーヴァ 牡3 56   古川吉  12.50
1.15.1   内 35.1-40.0 5 ワガミチヲイク 牡5 56   佐々国  12.52
1.15.2   中 35.9-39.3 11 ヴィゴラスブレイン 牡3 56   桑村真  12.53
1.15.9   内 36.6-39.3 6 カルパントラス 牝7 54   沼沢英  12.65


1:14:4 36.4-38.0 5 タイフーン 北海道 牡 3 56.0 宮崎光(北海道)  12.40 (3)362011090710-1200
1:14:7 36.7-38.0 1 ソニックファイヤー 北海道 牡 5 56.0 服部茂(北海道)  12.45


1:52:6 最内 41.9-32.5-38.2 3 シーキングブレーヴ 北海道 牝 2 54.0 小嶋久(北海道)  13.25
1:53:0 38.9 4 ハイタッチ 北海道 牡 2 54.0 桑村真(北海道)  13.29 逃げ
1:54:1 39.8 1 ファルコンクロウ 北海道 牡 2 54.0 川島雅(北海道)  13.42
1:54:2   中 42.0-31.7-39.5 5 クリック 北海道 牝 2 54.0 伊藤千(北海道)  13.44
1:54:2   中 42.1-32.1-40.0 2 リョウマグリン 北海道 牡 2 54.0 服部茂(北海道)  13.44


1.55.2 最内 38.0-38.5-38.7 7 リアライズキング 牡3 56   桑村真  12.80 逃げ (1)362011072709-1800
1.55.6   内 38.4-38.3-38.9 6 ファンタズミック 牡3 56   福 永  12.84
1.56.2   中 39.9-36.8-39.5 2 ブライトジェム 牡3 56   五十冬  12.91
1.56.8   中 38.8-38.2-39.8 3 シンワカントリー 牡3 56   岩 田  12.98 (2)02020804-1700
1.57.0 最内 38.4-38.5-40.1 1 クラヤマトオー 牡3 56   小国博  13.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3620110719
晴・稍重
<1000>
24.1(12.3-11.8)-37.9 1:02.0 (3R C4-8ヴェークレール  12.40
23.6(12.2-11.4)-37.5 1:01.1 (6R FCサブリナラッシュ  12.22 (10)園田3歳AB
23.3(11.9-11.4)-37.2 1:00.5 (7R FCロクイチスマイル  12.10
24.4(12.4-12.0)-36.2 1:00.6 (8R C4-3ジパングファイター  12.12 (9)浦和C1(8)船橋C1(4,7)川崎C2(3)浦和3歳110万(2)川崎3歳6
22.6(11.7-10.9)-37.2 0:59.8 (10R C1-1マキノルーチェ  11.96 (2)B3(10)大井C1C2(9)大井C2
<1200>
35.3(23.3-12.0)-39.4 1:14.7 (1R C4-4ビクトリアマウアー  12.45 (6,7)C3
36.7(24.1-12.6)-40.0 1:16.7 (2R C4-8ユーピュアユー  12.78
35.2(23.2-12.0)-40.9 1:16.1 (4R 2歳未勝利サワヤカ  12.68
35.4(23.5-11.9)-39.0 1:14.4 (5R C4-6キショウテンケツ  12.40
35.2(23.0-12.2)-37.3 1:12.5 (9R B3-1スズカランクス  12.08 (4)A2(2)A4(1)B1
<1800>
62.9-13.4-39.0 1:55.3 (11R C1-1シップウドトウ 12.58- 12.81 (4)B1(2)B3

1:01:1   内 23.6-37.5 10 サブリナラッシュ 北海道 牝 2 54.0 寺地誠(北海道)  12.22 逃げ
1:02:7 23.8-38.9 1 ディーエスブレイク 北海道 牡 2 54.0 宮崎光(北海道)  12.54
1:02:9 25.2-37.7 7 ロイヤルメイプル 北海道 牝 2 54.0 山口竜(北海道)  12.58


1:00:5   内 23.3-37.2 7 ロクイチスマイル 北海道 牝 2 54.0 服部茂(北海道)  12.10
1:01:2   中 23.7-37.5 10 ラブミークリーム 北海道 牝 2 54.0 桑村真(北海道)  12.24
1:02:2 23.3-38.9 1 リュウワンエミリン 北海道 牝 2 54.0 坂下秀(北海道)  12.44


0:59:8 22.6-37.2 4 マキノルーチェ 北海道 牝 4 54.0 服部茂(北海道)  11.96 逃げ
1:00:1 23.7-36.4 3 ウォーターショット 北海道 牝 5 54.0 亀井洋(北海道)  12.02
1:00:1 22.9-37.2 7 ミルトス 北海道 牝 5 54.0 坂下秀(北海道)  12.02


1:12:5 35.3-37.2 6 スズカランクス 北海道 牡 4 56.0 服部茂(北海道)  12.08
1:13:3 35.2-38.1 5 タマキチャン 北海道 牝 5 54.0 岩橋勇(北海道)  12.22 逃げ
1:13:4 35.6-37.8 1 シセイアスカ 北海道 牝 4 54.0 川島雅(北海道)  12.23


1:55:3 39.0 6 シップウドトウ 北海道 牡 6 56.0 山口竜(北海道)  12.81
1:55:9 39.4 7 イーグルフラップ 北海道 牡 5 56.0 宮崎光(北海道)  12.88
1:55:9 39.4 2 ロクイチケンザン 北海道 牡 5 56.0 服部茂(北海道)  12.88
--------------------------------------------------------------------------------------------------------