20070731開示情報チェック
下方修正銘柄は脱出、損害は軽微でした。
開示は多すぎ……すいません、無理です。
この量は…
| 5001 | 新日本石油 | 上方修正 |
| 7250 | 太平洋工業 | 上方修正 |
| 7740 | タムロン | 上方修正 |
| 9667 | ホリプロ | 上方修正 |
| 4912 | ライオン | 中間上方修正 (通期変更無) |
| 6379 | 新興プランテック | 上方修正 (場中) |
| 7622 | 焼肉屋さかい | 上方修正 (出来高少) |
| 3716 | アーティストハウス ホールディングス |
決算延期 |
| 8998 | リビングコーポレーション | TOB |
| 9842 | アークランドサカモト | 子会社上場 |
ザックリ見ましたが、いいのはもっとありそう。
誰か僕に時間を下さい!