建て残 1万枚の増加
この状況で 1万枚の増加 嫌な気分だね
先高感の成せる技か 裁定の為か・・。
↑逝きそうで ((((;゜Д゜)))ガクガクブルブル
含み損はよいとして
気分的に 手が止るんだよね 含み損のまま取引進めると
逆に言えば 含み損がないと モチベーションが下がるという
M ですか:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
| SQまで | 加重平均 | 現在価格 | 加重平均 -現在価格 | 出来高 | 前場 | 後場 | |
| 25 | 17437 | 17510 | 73 | 0.42% | 116644 | 47388 | 69256 |
| 本日のの状況 | 2月9日 | 前日状況 | データ | ||||
| 前場始値 | 17330 | 17390 | ↑ | 建残 | 369551 | ||
| 前場高値 | 17410 | 10:46 | 17410 | 9:03 | ↓ | 前日比 | 10271 |
| 前場安値 | 17290 | 9:02 | 17330 | 9:45 | 17410 | TOPIX | ↓ |
| 前場終値 | 17400 | 70 | 17350 | -40 | 17220 | N225 | ↓ |
| 後場始値 | 17390 | 17330 | 190 | N/T倍率 | 10.03 | ||
| 後場高値 | 17550 | 14:10 | 17340 | 12:30 | ↑ | 値上がり | 177 |
| 後場安値 | 17380 | 12:30 | 17220 | 14:11 | ↓ | 値下がり | 36 |
| 後場終値 | 17510 | 120 | 17280 | -50 | 17504.33 | 変らず | 12 |


