1-15
| SQまで | 加重平均 | 現在価格 | 加重平均 -現在価格 | 出来高 | 前場 | 後場 | |
| 53 | 17239 | 17250 | 11 | 0.06% | 70514 | 40390 | 30124 |
| 本日のの状況 | 1月15日 | 前日状況 | データ | ||||
| 前場始値 | 17150 | 17010 | ↓ | 建残 | 347934 | ||
| 前場高値 | 17290 | 9:27 | 17180 | 10:39 | ↓ | 前日比 | 5358 |
| 前場安値 | 17140 | 9:00 | 16950 | 9:05 | 17180 | TOPIX | ↑ |
| 前場終値 | 17230 | 80 | 17120 | 110 | 16950 | N225 | ↑ |
| 後場始値 | 17250 | 17110 | 230 | N/T倍率 | 10.10 | ||
| 後場高値 | 17290 | 13:22 | 17180 | 13:32 | ↓ | 値上がり | 185 |
| 後場安値 | 17230 | 15:00 | 17060 | 15:06 | ↓ | 値下がり | 33 |
| 後場終値 | 17250 | 0 | 17080 | -30 | 17209.92 | 変らず | 7 |
※ 今日の手口では 単純総和では ほんの少し マエナス