寄り買いしてみたら
| 4788 | CCI | 261,000 |
| 1352 | ホウスイ | 240,000 |
| 3713 | ネットマーク | 316,000 |
| 4332 | パソナ | 261,000 |
| 6374 | TCM | 251,000 |
| 合計 | 1,329,000 | |
そう言えば 先物に1000枚単位の 見せ板らしき物が
今日は 有ったらしい。
CNBCで言ってました。
先物の枚数自体は 金曜日より少ないですが
4800 5600 3200 の推移
木 金 月
| 4788 | CCI | 261,000 |
| 1352 | ホウスイ | 240,000 |
| 3713 | ネットマーク | 316,000 |
| 4332 | パソナ | 261,000 |
| 6374 | TCM | 251,000 |
| 合計 | 1,329,000 | |
そう言えば 先物に1000枚単位の 見せ板らしき物が
今日は 有ったらしい。
CNBCで言ってました。
先物の枚数自体は 金曜日より少ないですが
4800 5600 3200 の推移
木 金 月