名門
枚方カントリー倶楽部へ![]()
1ヶ月前から、超楽しみにしておりました![]()
そして、
私、
とうとう、
やりました![]()
49
45
そうです!BESTを4打も更新![]()
目標の95切りを達成
キュウジュウヨン
94![]()
コースよし。(綺麗、広い、グリーン素直、ティフトン芝少ない)=手入れが行き届いてるよね~
メンバーよし。(皆さん上手)
キャディーさんよし。
ランチうまし。
各ホール待ち時間なし。
と、最高の条件での
BEST更新
こんなに気持ちいいことがあるでしょうか?
ちなみに、本日の枚方、関西地方最高気温35.2度を記録![]()
かなり暑かったはず?ですが
そんな暑さを忘れさせる最高のGOLF
でした![]()
そんなこんなで枚方CCをとっても気に入ってしまった私![]()
ROTO6を当てて、会員権を買うことにしました
| 枚方カントリー倶楽部 | ||||
| (OUT )コース | 赤 | PAR | スコア | パット |
| 1 | 343 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 351 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 440 | 5 | 6 | 1 |
| 4 | 325 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | 147 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 435 | 5 | 8 | 2 |
| 7 | 312 | 4 | 6 | 3 |
| 8 | 150 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | 332 | 4 | 6 | 2 |
| 2835 | 36 | 49 | 19 | |
| (IN )コース | 赤 | PAR | スコア | パット |
| 1 | 324 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | 144 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 425 | 5 | 6 | 2 |
| 4 | 359 | 4 | 6 | 2 |
| 5 | 286 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | 450 | 5 | 6 | 2 |
| 7 | 384 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | 135 | 3 | 4 | 1 |
| 9 | 321 | 4 | 5 | 1 |
| 2828 | 36 | 45 | 15 | |
| total | 5663 | 94 | 34 | |
パター数も最少を記録ね
前半
後半・・・MARK&LONA紺ワンピ
暑い
とにかく暑い
今夏で3本の指に入る
暑さ・・・・でした。
| (東 )コース | 白 | PAR | スコア | パット | |
| 1 | 285 | 4 | 6 | 2 | |
| 2 | 375 | 4 | 8 | 1 | |
| 3 | 320 | 4 | 5 | 3 | |
| 4 | 137 | 3 | 4 | 3 | |
| 5 | 485 | 5 | 6 | 2 | |
| 6 | 188 | 3 | 4 | 1 | |
| 7 | 360 | 4 | 7 | 3 | |
| 8 | 365 | 4 | 6 | 2 | |
| 9 | 470 | 5 | 6 | 3 | |
| 2985 | 36 | 52 | 20 | ||
| (北 )コース | 白 | PAR | スコア | パット | |
| 1 | 401 | 4 | 6 | 2 | |
| 2 | 475 | 5 | 6 | 2 | |
| 3 | 397 | 4 | 6 | 2 | |
| 4 | 567 | 5 | 7 | 1 | ob1 |
| 5 | 147 | 3 | 5 | 2 | |
| 6 | 385 | 4 | 6 | 2 | |
| 7 | 393 | 4 | 9 | 3 | |
| 8 | 187 | 3 | 5 | 3 | |
| 9 | 407 | 4 | 6 | 2 | |
| 3359 | 36 | 56 | 19 | ||
| total | 6344 | 108 | 39 |
ここ数回パター数が安定してる![]()
この調子で3パットを減らすぞ~![]()
2連ちゃんGOLFの割りに、
今日はなかなか内容のよいGOLFしました。
前半
後半
一打ですがベスト更新![]()
98点
うれし~![]()
そしてやはり、それはコンペで。
コンペ、知らず知らずに
集中してラウンドしてるのかね~?
全体的にあまりいい感じではなかったけど、
距離が短いから助かった・・・![]()
| 宇治CC | |||||
| (OUT )コース | 赤 | PAR | スコア | パット | |
| 1 | 469 | 5 | 9 | 3 | |
| 2 | 317 | 4 | 6 | 2 | |
| 3 | 118 | 3 | 4 | 2 | |
| 4 | 420 | 5 | 5 | 2 | |
| 5 | 230 | 4 | 6 | 2 | lost1 |
| 6 | 272 | 4 | 7 | 2 | |
| 7 | 320 | 4 | 6 | 3 | |
| 8 | 129 | 3 | 3 | 1 | |
| 9 | 311 | 4 | 4 | 2 | |
| 2586 | 36 | 50 | 19 | ||
| (IN )コース | 赤 | PAR | スコア | パット | |
| 10 | 256 | 4 | 5 | 2 | |
| 11 | 440 | 5 | 6 | 1 | |
| 12 | 141 | 3 | 5 | 3 | |
| 13 | 422 | 5 | 6 | 2 | |
| 14 | 302 | 4 | 5 | 1 | |
| 15 | 289 | 4 | 6 | 3 | |
| 16 | 129 | 3 | 3 | 2 | |
| 17 | 271 | 4 | 6 | 3 | |
| 18 | 294 | 4 | 6 | 3 | |
| 2544 | 36 | 48 | 20 | ||
| total | 5130 | 98 | 39 |
K mamaと
雨、といってもパラパラ
涼しくて久しぶりに快適
ラウンド
前半(東)、もじゃもじゃラフキープ率?90%
とにかくもじゃもじゃからミスショット連発
アイアンでも無理![]()
ニラも嫌だけど、もじゃもじゃも嫌ね~![]()
芝刈り機持って行って刈ってやろうかしら![]()
後半(北)はフェアウェイキープ率上々![]()
今月あと3ラウンド。
何とかいいGOLFしたい・・・・
課題は、
ラフで力まない
アプローチでショートしない
ファーストパットで弱気にならない
それから、ドライバーからパターまで、
右向きすぎない
それから、それから、
TEE SHOTで集中力を使いはたさない=グリーン周りで集中
以上に注意し、
いいGOLFしたいと思います![]()
| (東 )コース | 白 | PAR | スコア | パット | |
| 1 | 285 | 4 | 5 | 2 | |
| 2 | 375 | 4 | 5 | 2 | |
| 3 | 320 | 4 | 7 | 2 | |
| 4 | 137 | 3 | 4 | 2 | |
| 5 | 485 | 5 | 8 | 2 | |
| 6 | 188 | 3 | 8 | 4 | ob1 |
| 7 | 360 | 4 | 8 | 3 | |
| 8 | 365 | 4 | 6 | 2 | |
| 9 | 470 | 5 | 10 | 2 | |
| 2985 | 36 | 61 | 21 | ||
| (北 )コース | 白 | PAR | スコア | パット | |
| 1 | 401 | 4 | 8 | 3 | |
| 2 | 475 | 5 | 8 | 2 | |
| 3 | 397 | 4 | 5 | 2 | |
| 4 | 567 | 5 | 7 | 2 | |
| 5 | 147 | 3 | 5 | 3 | |
| 6 | 385 | 4 | 6 | 2 | |
| 7 | 393 | 4 | 5 | 2 | |
| 8 | 187 | 3 | 3 | 1 | |
| 9 | 407 | 4 | 6 | 3 | |
| 3359 | 36 | 53 | 20 | ||
| total | 6344 | 114 | 41 |













。