大規模(Xクラス)太陽フレア一覧
| No. | 発生日 | 発生時刻(JST) | 規模 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024年5月8日 | 10時41分 | X1.0 |
| 2 | 2024年5月8日 | 14時09分 | X1.0 |
| 3 | 2024年5月9日 | 06時40分 | X1.0 |
| 4 | 2024年5月9日 | 18時13分 | X2.2 |
| 5 | 2024年5月10日 | 02時44分 | X1.1 |
| 6 | 2024年5月10日 | 15時54分 | X3.9 |
| 7 | 2024年5月11日 | 10時23分 | X5.8 |
| 8 | 2024年5月11日 | 20時44分 | X1.5 |
| 9 | 2024年5月13日 | 01時26分 | X1.0 |
| 10 | 2024年5月14日 | 11時09分 | X1.7 |
| 11 | 2024年5月14日 | 21時55分 | X1.2 |
| 12 | 2024年5月15日 | 01時51分 | X8.7 |
| 13 | 2024年5月15日 | 17時37分 | X3.4 |
