今日も月
が見えたので撮ってきました(^-^)/
明日は、いよいよ満月です。
| 時刻(時) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮高(cm) | 30 | 31 | 32 | 31 | 28 | 23 | 18 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||
| 時刻(時) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 潮高(cm) | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | ||
| ||||||||||||||
午後5時30分頃に撮影 ![]()
月齢 14.524 (大潮) 大潮とは、干満の差が大きな時期のことφ(.. )
95×で撮影
このくらい倍率だと丁度いい感じに撮れます(o^-')b
140×で撮影
私の機材では、これが限界 (^o^;)
月のことは、あまり詳しくないので、札幌市を観測地にしたPhaseDataをそのままコピペです (^▽^;)
| ユリウス日 | 2455875.85491 | |
| 月 齢 | 14.524 | |
| 月 相 | ||
| 月の位相 | 174.651 | |
| 月の輝面比 | 99.782 | % |
| 月の黄経 | 42.242 | |
| 月の黄緯 | 2.784 | |
| 月の地心距離 | 405,043 | km |
| 平均との比率 | 105.370 | % |
| 月の赤経 | 2.594 | |
| 月の赤緯 | 18.161 | |
| 月の方位 | 82.292 | |
| 月の高度 | 18.704 | |
| 太陽の黄経 | 227.591 | |
| 太陽の地心距離 | 148,153,635 | km |
| 平均との比率 | 99.035 | % |
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
昨日の月との比較
11月9日に撮った月
月齢 13.517
今日撮った月
月齢 14.524




