| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 5月26日16時59分 | 静岡県西部 | M3.4 | 震度1 | 5月26日17時03分 |
| 2019年 5月26日15時29分 | 青森県下北地方 | M2.0 | 震度1 | 5月26日15時35分 |
| 2019年 5月26日09時26分 | 奄美大島北東沖 | M4.5 | 震度1 | 5月26日09時29分 |
| 2019年 5月26日09時11分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度2 | 5月26日09時14分 |
| 2019年 5月26日08時24分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度1 | 5月26日08時27分 |
| 2019年 5月26日08時09分 | 宮城県沖 | M2.9 | 震度1 | 5月26日08時12分 |
| 2019年 5月26日05時12分 | 胆振地方中東部 | M2.9 | 震度1 | 5月26日05時14分 |
| 2019年 5月26日00時29分 | 伊豆半島東方沖 | M2.7 | 震度2 | 5月26日00時32分 |
気象庁:http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
