| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 5月29日23時09分 | 釧路地方中南部 | M3.5 | 震度1 | 5月29日23時12分 |
| 2019年 5月29日17時30分 | 静岡県中部 | M2.9 | 震度1 | 5月29日17時33分 |
| 2019年 5月29日14時29分 | 日向灘 | M2.8 | 震度1 | 5月29日14時32分 |
気象庁:http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 5月29日23時09分 | 釧路地方中南部 | M3.5 | 震度1 | 5月29日23時12分 |
| 2019年 5月29日17時30分 | 静岡県中部 | M2.9 | 震度1 | 5月29日17時33分 |
| 2019年 5月29日14時29分 | 日向灘 | M2.8 | 震度1 | 5月29日14時32分 |
気象庁:http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 5月28日20時36分 | 福島県浜通り | M3.3 | 震度1 | 5月28日20時39分 |
| 2019年 5月28日18時41分 | 沖縄本島近海 | M2.2 | 震度1 | 5月28日18時45分 |
| 2019年 5月28日10時30分 | 北海道東方沖 | M4.1 | 震度1 | 5月28日10時33分 |
| 2019年 5月28日06時25分 | 千葉県北西部 | M3.3 | 震度1 | 5月28日06時28分 |
気象庁:http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 5月27日20時40分 | 千葉県北東部 | M2.4 | 震度1 | 5月27日20時43分 |
| 2019年 5月27日15時03分 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 | 5月27日15時06分 |
| 2019年 5月27日12時54分 | 大阪府北部 | M2.4 | 震度1 | 5月27日12時57分 |
| 2019年 5月27日04時04分 | 茨城県北部 | M4.2 | 震度4 | 5月27日04時07分 |
気象庁:http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html