| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年11月19日15時19分 | 与那国島近海 | M4.7 | 震度1 | 11月19日15時22分 |
| 2018年11月19日14時43分 | 青森県東方沖 | M3.5 | 震度1 | 11月19日14時46分 |
| 2018年11月19日10時55分 | 滋賀県南部 | M1.8 | 震度1 | 11月19日10時58分 |
| 2018年11月19日08時35分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 11月19日08時39分 |
| 2018年11月19日08時02分 | 宮古島近海 | M4.5 | 震度1 | 11月19日08時05分 |
| 2018年11月19日07時02分 | 和歌山県北部 | M2.8 | 震度1 | 11月19日07時05分 |
気象庁:http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
