| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 5月16日20時17分 | 青森県三八上北地方 | M2.5 | 震度1 | 5月16日20時21分 |
| 2018年 5月16日19時26分 | 長野県北部 | M2.5 | 震度3 | 5月16日19時29分 |
| 2018年 5月16日14時43分 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度2 | 5月16日14時46分 |
| 2018年 5月16日10時14分 | 長野県北部 | M1.6 | 震度1 | 5月16日10時17分 |
| 2018年 5月16日08時55分 | 長野県北部 | M2.7 | 震度3 | 5月16日08時58分 |
| 2018年 5月16日03時47分 | 青森県東方沖 | M4.3 | 震度1 | 5月16日03時51分 |
| 2018年 5月16日00時18分 | 岐阜県美濃東部 | M2.6 | 震度2 | 5月16日00時21分 |
気象庁:http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
