| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 5月10日19時57分 | 福島県沖 | M4.6 | 震度2 | 5月10日20時01分 |
| 2018年 5月10日10時17分 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度2 | 5月10日10時20分 |
| 2018年 5月10日03時13分 | 新潟県上中越沖 | M3.8 | 震度2 | 5月10日03時17分 |
気象庁:http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 5月10日19時57分 | 福島県沖 | M4.6 | 震度2 | 5月10日20時01分 |
| 2018年 5月10日10時17分 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度2 | 5月10日10時20分 |
| 2018年 5月10日03時13分 | 新潟県上中越沖 | M3.8 | 震度2 | 5月10日03時17分 |
気象庁:http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html