|
地震検知日時 |
震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 4月28日20時27分 | 茨城県北部 | M3.8 | 震度2 | 4月28日20時30分 |
| 2018年 4月28日19時42分 | 西表島付近 | M3.9 | 震度2 | 4月28日19時46分 |
| 2018年 4月28日18時15分 | 択捉島南東沖 | M4.8 | 震度1 | 4月28日18時21分 |
| 2018年 4月28日15時11分 | 奄美大島近海 | M3.7 | 震度1 | 4月28日15時15分 |
| 2018年 4月28日14時08分 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度2 | 4月28日14時12分 |
| 2018年 4月28日13時27分 | 日向灘 | M4.3 | 震度1 | 4月28日13時31分 |
| 2018年 4月28日12時55分 | 西表島付近 | M2.7 | 震度1 | 4月28日12時58分 |
| 2018年 4月28日11時12分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 | 4月28日11時15分 |
| 2018年 4月28日03時42分 | 島根県西部 | M3.7 | 震度2 | 4月28日03時46分 |
| 2018年 4月28日00時59分 | 西表島付近 | M4.3 | 震度3 | 4月28日01時03分 |
気象庁 : http://www.jma.go.jp/jp/quake/
