2011/04/20

順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 3011 バナーズ 7 +2 +40.00% 3,157,700 19,373
2 6297 鉱研工業 308 +80 +35.08% 1,534,300 442,192
3 6397 郷鉄工所 159 +37 +30.32% 534,000 83,506
4 3846 エイチアイ 132,700 +30,000 +29.21% 2,318 289,033
5 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 13,800 +3,000 +27.77% 115 1,484
6 2410 キャリアデザインセンター 14,170 +3,000 +26.85% 1,085 15,348
7 2776 クリムゾン 20,020 +4,000 +24.96% 48 961
8 4344 ソースネクスト 20,100 +4,000 +24.84% 1,504 29,601
9 2684 ジパング・ホールディングス 1,230 +228 +22.75% 506,312 611,890
10 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 37,000 +6,500 +21.31% 746 25,772
11 3853 インフォテリア 86,700 +15,000 +20.92% 479 41,529
12 7934 メルクス 36 +6 +20.00% 6,452,000 265,154
13 4772 デジタルアドベンチャー 37 +6 +19.35% 4,932,000 186,322
14 3753 フライトシステムコンサルティング 31,400 +5,010 +18.98% 1,120 34,635
15 2352 エイジア 949 +150 +18.77% 247,300 230,239
16 6259 大崎エンジニアリング 98,900 +15,000 +17.87% 1,743 163,671
17 2757 オストジャパングループ 105,100 +15,000 +16.64% 5 505
18 2385 総医研ホールディングス 10,700 +1,500 +16.30% 1,240 12,987
19 3440 日創プロニティ 109,500 +15,000 +15.87% 93 9,633
20 1401 エムビーエス 89,000 +12,000 +15.58% 1 89
21 6254 野村マイクロ・サイエンス 750 +100 +15.38% 1,600 1,200
22 2429 ワールドインテック 231 +30 +14.92% 1,868,900 422,372
23 3350 フォンツ・ホールディングス 3,980 +515 +14.86% 1,956 7,234
24 6662 ユビテック 79,100 +10,000 +14.47% 6,623 512,485
25 2124 ジェイエイシーリクルートメント 4,155 +525 +14.46% 4,830 20,496
26 3852 サイバーコム 795 +100 +14.38% 500 398
27 4565 そーせいグループ 135,000 +16,900 +14.30% 6,553 882,704
28 8571 NISグループ 8 +1 +14.28% 288,600 2,188
29 4356 応用技術 56,500 +7,000 +14.14% 920 51,572
30 6928 エノモト 286 +34 +13.49% 63,000 16,935
31 6634 ネットインデックス 57,100 +6,600 +13.06% 825 49,800
32 3393 スターティア 1,465 +166 +12.77% 115,600 171,981
33 2180 サニーサイドアップ 1,000 +110 +12.35% 5,500 5,135
34 2766 日本風力開発 117,700 +12,700 +12.09% 76,605 9,207,689
35 5386 鶴弥 512 +54 +11.79% 115,200 56,635
36 1789 山加電業 275 +29 +11.78% 225,500 61,198
37 6657 ニッポ電機 478 +49 +11.42% 49,600 23,204
38 3266 ファンドクリエーショングループ 49 +5 +11.36% 1,214,600 60,371
39 8166 タカキュー 150 +15 +11.11% 1,750,000 281,448
40 6898 トミタ電機 104 +10 +10.63% 63,000 6,464
41 6469 放電精密加工研究所 575 +55 +10.57% 73,200 39,660
42 4295 フェイス 11,440 +1,090 +10.53% 15,942 175,059
43 8226 理経 75 +7 +10.29% 106,500 7,653
44 6812 ジャルコ 11 +1 +10.00% 277,000 2,832
45 3627 プライムワークス 108,500 +9,700 +9.81% 1,425 149,913
46 6382 トリニティ工業 330 +29 +9.63% 6,000 1,983
47 6347 プラコー 23 +2 +9.52% 1,630,000 36,810
48 3840 イー・キャッシュ 12,900 +1,100 +9.32% 127 1,595
49 3230 スター・マイカ 92,600 +7,600 +8.94% 2,114 191,244
50 5742 エヌアイシ・オートテック 19,770 +1,620 +8.92% 1,848 39,825



ストップ高銘柄
コード 市場 銘柄名 終値 前日比 買い残(株)
4344 T1 ソースネクスト 20,100 +4,000 510
2410 T2 キャリアDC 14,170 +3,000 126
2776 JQ クリムゾン 20,020 +4,000 1,924
3846 JQ エイチアイ 132,700 +30,000 746
3852 JQ サイバーコム 795 +100 470,600
4356 JQ 応用技術 56,500 +7,000 2,446
6254 JQ 野村マイクロ 750 +100 1,071,400
6259 JQ 大崎エンジ 98,900 +15,000 2,049
6297 JQ 鉱研工業 308 +80 51,300
6662 JQ ユビテック 79,100 +10,000 102
8462 JQ フューチャーVC 13,800 +3,000 873
2352 M エイジア 949 +150 15,700
2385 M 総医研 10,700 +1,500 894
3753 M フライトシステム 31,400 +5,010 8
3853 M インフォテリア 86,700 +15,000 499
3440 福Q 日創プロ 109,500 +15,000 2


ストップ安銘柄
コード 市場 銘柄名 終値 前日比 買い残(株)
該当銘柄なし


連続S高・安
状況 銘柄名
3日連続S高 日創プロ
2日連続S高 クリムゾン