2010/12/29

順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)

1 3844 コムチュア 218,000 +40,000 +22.47% 1,021 217,985

2 9423 フォーバル・リアルストレート 4,190 +700 +20.05% 768 3,153

3 6938 双信電機 635 +100 +18.69% 322,100 204,534

4 6621 高岳製作所 424 +66 +18.43% 60,119,000 24,467,650

5 9318 アジア・アライアンス・ホールディングス 13 +2 +18.18% 998,900 12,084

6 4105 メルテックス 520 +80 +18.18% 11,000 5,720

7 6912 菊水電子工業 485 +73 +17.71% 134,100 60,534

8 2419 日本ERI 217,000 +31,000 +16.66% 1,495 323,372

9 8922 ジアース 7,310 +1,000 +15.84% 32,207 230,137

10 3236 プロパスト 5,240 +705 +15.54% 84,379 421,390

11 6507 シンフォニア テクノロジー 221 +29 +15.10% 5,145,000 1,115,215

12 3762 テクマトリックス 96,100 +12,600 +15.08% 3,905 361,409

13 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 8,260 +1,020 +14.08% 31,354 254,479

14 3251 駐車場綜合研究所 18,500 +2,250 +13.84% 6,139 114,442

15 4835 インデックス 5,070 +595 +13.29% 137,352 661,671

16 4566 LTTバイオファーマ 23,800 +2,650 +12.52% 21,711 512,549

17 9743 丹青社 288 +31 +12.06% 1,521,000 435,327

18 3042 セキュアヴェイル 13,400 +1,400 +11.66% 344 4,521

19 6634 ネットインデックス 47,500 +4,400 +10.20% 134 5,988

20 8789 フィンテック グローバル 4,400 +400 +10.00% 7,186 30,633

21 4098 チタン工業 320 +29 +9.96% 2,946,000 903,815

22 7544 スリーエフ 563 +49 +9.53% 65,700 36,894

23 6641 日新電機 505 +41 +8.83% 854,000 420,889

24 9640 セゾン情報システムズ 1,310 +104 +8.62% 44,300 57,601

25 6721 ウインテスト 30,900 +2,400 +8.42% 933 29,824

26 2178 トライステージ 1,440 +110 +8.27% 33,300 47,778

27 3625 テックファーム 139,100 +10,200 +7.91% 2,298 319,689

28 3264 アスコット 83 +6 +7.79% 43,700 3,472

29 7954 EMCOMホールディングス 14 +1 +7.69% 323,000 4,369

30 4764 デジタルデザイン 19,250 +1,350 +7.54% 174 3,275

31 6505 東洋電機製造 445 +31 +7.48% 785,000 340,317

32 3736 コネクトテクノロジーズ 4,080 +280 +7.36% 1,741 7,110

33 6921 東光電気 467 +32 +7.35% 254,000 116,131

34 6624 田淵電機 133 +9 +7.25% 599,000 77,990

35 6147 ヤマザキ 300 +20 +7.14% 3,400 982

36 2706 ブロッコリー 45 +3 +7.14% 1,361,000 60,207

37 6338 タカトリ 755 +50 +7.09% 68,700 50,347

38 8029 ルック 136 +9 +7.08% 1,353,000 180,306

39 5729 日本精鉱 296 +19 +6.85% 74,000 21,015

40 9193 東京汽船 477 +30 +6.71% 2,000 954

41 6158 和井田製作所 448 +28 +6.66% 4,300 1,871

42 4308 Jストリーム 32,200 +2,000 +6.62% 91 2,887

43 6838 多摩川ホールディングス 162 +10 +6.57% 1,000 162

44 3747 インタートレード 24,200 +1,490 +6.56% 33 778

45 6719 富士通コンポーネント 35,800 +2,200 +6.54% 67 2,305

46 3521 エコナックホールディングス 33 +2 +6.45% 126,000 4,021

47 4628 エスケー化研 3,050 +185 +6.45% 1,000 3,050

48 3374 内外テック 298 +18 +6.42% 31,000 9,273

49 6882 三社電機製作所 533 +32 +6.38% 58,000 30,060

50 4295 フェイス 10,150 +600 +6.28% 5,396 53,341


ストップ高銘柄

コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)

6938 T1 双信電 635 +100 246,800

3236 JQ プロパスト 5,240 +705 6,481

3844 JQ コムチュア 218,000 +40,000 1,577

4105 JQ メルテックス 520 +80 1,742,000

9423 JQ フォーバルRS 4,190 +700 195

8922 M ジアース 7,310 +1,000 2,364



ストップ安銘柄

コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)

6453 T1 シルバ精 1 -3 27,259,000




3日連続S高 双信電