2014/07/22(火)
13:30 高野豆腐 煮ものを3切れ
納豆1パック
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
高野豆腐 1個 16g | 85 | 7.3 | 5.31 | 0.91 | 60.8 | 4.8 |
高野豆腐 1個 16g | 85 | 7.3 | 5.31 | 0.91 | 60.8 | 4.8 |
高野豆腐 1個 16g | 85 | 7.3 | 5.31 | 0.91 | 60.8 | 4.8 |
なっとういち パック50g | 99 | 7.9 | 4.9 | 5.8 | 1 | 0 |
合計 | 354 | 29.8 | 20.83 | 8.53 | 183.4 | 14.4 |
15:15 食後血糖値 - 162
20:00 焼いた小あじ(約15Cm位)5尾
市販されている小さなハンバーグ1個
大根おろし(添え物)に
食後に、きゅーりの漬物(自家製)少々。
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
アジの塩焼き 一尾可食部 71g | 82 | 14.08 | 2.38 | 0.07 | 1251.6 | 254.6 |
アジの塩焼き 一尾可食部 71g | 82 | 14.08 | 2.38 | 0.07 | 1251.6 | 254.6 |
アジの塩焼き 一尾可食部 71g | 82 | 14.08 | 2.38 | 0.07 | 1251.6 | 254.6 |
アジの塩焼き 一尾可食部 71g | 82 | 14.08 | 2.38 | 0.07 | 1251.6 | 254.6 |
アジの塩焼き 一尾可食部 71g | 82 | 14.08 | 2.38 | 0.07 | 1251.6 | 254.6 |
ミニハンバーグ 1個 | 42 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 118 | 0 |
大根おろし 小鉢1杯 60g | 11 | 0.24 | 0.06 | 2.46 | 10.2 | 0 |
合計 | 463 | 73.24 | 14.36 | 5.31 | 6386.2 | 1273 |
22:15 2:15 経過後 血糖値 - 187
2014/07/23(水)
06:55 食前血糖 - 203
朝食抜き
昼食内容
即席みそ汁(生みそタイプ) 原材料
米みそ、豆みそ、わかめ、かつおエキス、かつお節粉末
たんぱく加水分粉末、麦みそ、食塩、
宗田かつお節粉末、砂糖、昆布エキス、酒精、調味料(アミノ酸など)
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
即席みそ汁(生みそタイプ) | 29 | 1.7 | 0.7 | 4.1 | 560 | 0 |
きぬこし豆腐 | 65 | 5.5 | 3.6 | 2.7 | 7.4 | 0 |
チーズ | 52 | 3.2 | 4.1 | 0.5 | 191 | 92 |
合計 | 126 | 10.4 | 8.4 | 7.3 | 758.4 | 92 |
19:30 食前血糖 - 116
19:45 夕食開始
エネルギー kcal | |
絹厚揚げの揚げ焼き 1個 | 184 |
小松菜のおひたし 添え物程度 | 16 |
ゆで卵 1/2個 | 46 |
レタスのサラダ(ドレッシング | 82 |
大きな梅干し、1個 | 6 |
合計 | 334 |
22:15 食後血糖値 - 156
2014/07/24(木)
6:00 食前血糖 - 133
豆腐 1丁
トマト 1個
大根おろし 豆腐の添え物として
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
トマト | 31 | 1.16 | 0.17 | 7.76 | 0 | 0 |
充てん豆腐 | 68 | 5.7 | 3.9 | 2.6 | 4 | 0 |
大根おろし 小鉢1杯 60g | 11 | 0.24 | 0.06 | 2.46 | 10.2 | 0 |
合計 | 110 | 7.1 | 4.13 | 10.6 | 0 | 0 |
昼食
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
炭火焼チキンステーキ レモン&ペッパー 60g | 131 | 26.9 | 2.6 | 0.1 | 595 | 0 |
木綿豆腐 | 76 | 7.2 | 4.4 | 2.4 | 30.6 | 0 |
即席みそ汁(生味噌タイプ) | 29 | 1.7 | 0.7 | 4.1 | 560 | 0 |
プロセスチーズ | 52 | 3.2 | 4.1 | 0.5 | 191 | 92 |
合計 | 288 | 39 | 11.8 | 7.1 | 1376.6 | 92 |
2014/07/25(金)
6:00 食前血糖 - 147
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
充てん豆腐 | 68 | 5.7 | 3.9 | 2.6 | 4 | 0 |
昼食
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
炭火焼チキンステーキ レモン&ペッパー 60g | 131 | 26.9 | 2.6 | 0.1 | 595 | 0 |
アーモンド | 246 | 7.5 | 21.8 | 3.2 | 103 | 90 |
プロセスチーズ | 52 | 3.2 | 4.1 | 0.5 | 191 | 92 |
合計 | 429 | 37.6 | 28.5 | 3.8 | 889 | 182 |
20:00 食前血糖値 - 136
21:30 夕食
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
トマト | 31 | 1.16 | 0.17 | 7.76 | 0 | 0 |
充てん豆腐 | 68 | 5.7 | 3.9 | 2.6 | 4 | 0 |
合計 | 99 | 6.86 | 4.07 | 10.36 | 4 | 0 |
2014/07/26(土)
6:20 起床時食前血糖値 - 119
6:30 朝食
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
トマト | 31 | 1.16 | 0.17 | 7.76 | 0 | 0 |
充てん豆腐 | 68 | 5.7 | 3.9 | 2.6 | 4 | 0 |
合計 | 99 | 6.86 | 4.07 | 10.36 | 4 | 0 |
12:05 食前血糖値 - 113
12:15 昼食開始
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
なっとういち パック50g | 99 | 7.9 | 4.9 | 5.8 | 1 | 0 |
絹こし豆腐 | 65 | 5.5 | 3.6 | 2.7 | 7.4 | 0 |
即席みそ汁(生味噌タイプ) | 29 | 1.7 | 0.7 | 4.1 | 560 | 0 |
プロセスチーズ | 52 | 3.2 | 4.1 | 0.5 | 191 | 92 |
合計 | 245 | 18.3 | 13.3 | 13.1 | 759.4 | 92 |
15:25 食後血糖値 - 104
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
焼酎ハイボール ドライ | 42 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
そうめん1束(麺つゆ) | 340 | 9.3 | 1.3 | 72.2 | 1.6 | 0 |
合計 | 382 | 9.3 | 1.3 | 72.8 | 1.6 | 0 |
2014/07/27(日)
朝抜き。
13:10 昼食
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
鶏肉 ハラミ 180g | 194.4 | 40.14 | 2.7 | 0 | 75.6 | 7.2 |
19:10 食前血糖値 - 102
夕食
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
タラ 切り身 ムニエル 80g | 62 | 14.08 | 0.16 | 0.08 | 88 | 25.6 |
もやしのお浸し 130g | 15.6 | 1.86 | 0.09 | 2.66 | 549 | 8.92 |
合計 | 77.6 | 15.74 | 0.25 | 2.74 | 159.5 | 616.47 |
2014/07/28(月)
6:10 起床時食膳血糖値 - 109
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
青汁 小松菜 1/2束 127g | 18 | 1.92 | 0.26 | 3.06 | 19.13 | 216.75 |
大根 摩り下ろし 小鉢1杯 60g | 11 | 0.24 | 0.06 | 2.46 | 10.2 | 13.8 |
充てん豆腐 | 68 | 5.7 | 3.9 | 2.6 | 4 | 0 |
合計 | 97 | 7.86 | 4.22 | 8.12 | 33.33 | 230.55 |
12:05 食前血糖値 - 74
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
なっとういち パック50g | 99 | 7.9 | 4.9 | 5.8 | 1 | 0 |
炭火焼チキンステーキ レモン&ペッパー 60g | 131 | 26.9 | 2.6 | 0.1 | 595 | 0 |
もやしのお浸し 130g | 15.6 | 1.86 | 0.09 | 2.66 | 549 | 8.92 |
ゆでたまご 1個 60g | 91 | 7.74 | 6 | 0.18 | 78 | 30.6 |
プロセスチーズ | 52 | 3.2 | 4.1 | 0.5 | 191 | 92 |
合計 | 388.6 | 47.6 | 17.69 | 9.24 | 1414 | 131.52 |
15:25 食後血糖値 - 61
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
ミルクココア 1缶 280g | 121 | 1.7 | 1.7 | 24.6 | 140 | 0 |
19:55 食前空腹時血糖値 - 73
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
豚肉 単位 100g | 386 | 14.2 | 34.6 | 0.1 | 47 | 3 |
レタス 1/2個 245g | 29.5 | 1.47 | 0.25 | 6.86 | 4.9 | 46.5 |
大根おろし 小鉢1杯 60g | 11 | 0.24 | 0.06 | 2.46 | 10.2 | 0 |
合計 | 426.5 | 159.1 | 34.9 | 9.42 | 62.1 | 49.5 |
2014/07/29(火)
6:05 起床時食前血糖値 - 118
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
青汁 小松菜 1/2束 127g | 18 | 1.92 | 0.26 | 3.06 | 19.13 | 216.75 |
さつま揚げ 1枚 65g | 90 | 8.13 | 2.41 | 9.04 | 474.5 | 39 |
充てん豆腐 | 68 | 5.7 | 3.9 | 2.6 | 4 | 0 |
合計 | 176 | 15.75 | 6.57 | 14.72 | 497.69 | 255.75 |
12:05 食前血糖値 - 121
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
木綿豆腐 | 76 | 7.2 | 4.4 | 2.4 | 30.6 | 0 |
シーチキン 70g | 210 | 31.2 | 16.9 | 0.4 | 210 | 0 |
プロセスチーズ | 52 | 3.2 | 4.1 | 0.5 | 191 | 92 |
合計 | 338 | 41.6 | 25.4 | 3.3 | 431.6 | 92.5 |
15:20 食後血糖値 - 93
19:50 食前血糖値 - 80
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
レタス 1/4 添え物程度 | 76 | 0.74 | 0.01 | 3.43 | 2.45 | 23.28 |
たこわさ 小鉢中盛り 29.6g | 21 | 4.22 | 0.23 | 0.4 | 179.23 | 5.68 |
合計 | 97 | 4.96 | 0.24 | 3.83 | 181.68 | 28.96 |
深夜 つまみ喰い
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
食パン 6枚切り1枚 60g | 158 | 5.58 | 2.64 | 28.02 | 300 | 17.4 |
2014/07/30(水)
5:30 起床時食前血糖値 - 187
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
小松菜 1/4束 63g | 9 | 0.96 | 0.13 | 1.53 | 9.57 | 108.38 |
目玉焼き 卵1個分 66.5g | 130 | 7.43 | 10.21 | 0.52 | 864.18 | 32.69 |
合計 | 139 | 8.39 | 10.34 | 2.05 | 875.8 | 141.07 |
12:05 食前血糖値 - 83
エネルギー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ナトリウム mg | カルシウム mg | |
炭火焼チキンステーキ レモン&ペッパー 60g | 131 | 26.9 | 2.6 | 0.1 | 595 | 0 |
充てん豆腐 | 68 | 5.7 | 3.9 | 2.6 | 4 | 0 |
プロセスチーズ | 52 | 3.2 | 4.1 | 0.5 | 191 | 92 |
合計 | 251 | 35.8 | 10.6 | 3.2 | 790 | 92 |
15:20 食後血糖値 - 81
19:40 食前血糖値 - 80
充填豆腐とトマト1個