2011-10-06 20:02:37
京都大賞典の展望
テーマ: ・レース展望京都大賞典の傾向をみていきます。
| 日付 | 着順 | 父名 | 母父名 | 父ベスト条件 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 10月10日 11R | 1着 | フレンチデピュティ (ヴァイスリージェント系) | Sadler’s Wells (サドラーズウェルズ系) | ダ1600m |
| 2着 | ジャングルポケット (グレイソヴリン系) | Silver Deputy (ヴァイスリージェント系) | 芝2200m以上 | |
| 3着 | フレンチデピュティ (ヴァイスリージェント系) | サンデーサイレンス (サンデー系) | ダ1600m | |
| 2009年 10月11日 11R | 1着 | ジャングルポケット (グレイソヴリン系) | Silver Deputy (ヴァイスリージェント系) | 芝2200m以上 |
| 2着 | マーベラスサンデー (サンデー系) | パドスール (ネヴァーベンド系) | ダ1700m | |
| 3着 | ジャングルポケット (グレイソヴリン系) | サンデーサイレンス (サンデー系) | 芝2200m以上 | |
| 2008年 10月12日 11R | 1着 | ダンスインザダーク (サンデー系) | Nureyev (ヌレイエフ系) | 芝2200m以上 |
| 2着 | ドリームウェル (サドラーズウェルズ系) | トニービン (グレイソヴリン系) | ||
| 3着 | サツカーボーイ (ファイントップ系) | サンデーサイレンス (サンデー系) | 芝2200m以上 | |
| 2007年 10月7日 11R | 1着 | スペシャルウィーク (サンデー系) | ノーザンテースト (ノーザンテースト系) | 芝1800m |
| 2着 | エリシオ (ノーザンダンサー系) | サンデーサイレンス (サンデー系) | ||
| 3着 | アドマイヤベガ (サンデー系) | El Gran Senor (ノーザンダンサー系) | 芝2200m以上 | |
| 2006年 10月8日 11R | 1着 | エンドスウィープ (フォーティナイナー系) | ダンシングブレーヴ (リファール系) | ダ1400m |
| 2着 | ダンスインザダーク (サンデー系) | ターゴワイス (セントサイモン系) | 芝2200m以上 | |
| 3着 | ティンバーカントリー (ミスプロ系) | Java Gold (リボー系) | ダ1800m |
毎年開幕週の絶好の馬場で行われるレースですが、高速決着の前残りにはなっていません。
どちらかというと勝ちタイム自体はそれほど速くならず、末脚が活きるレースです。
血統の傾向もジャングルポケット、ダンスインザダーク、アドマイヤベガなどの父ベスト条件が芝2200m以上の種牡馬や、トニービンやサドラーズウェルズを持っている馬といったスタミナ指向の強いタイプが目立っています。
この血統の傾向は、同じ開催の京都で行われる長距離戦という繋がりからも、菊花賞と似ています。
5年前の2着馬ファストタテヤマ、2年前の1着オウケンブルースリ、2着スマートギアは菊花賞で上がり3位以内の末脚を使って5着以内の経験を持っていました。
菊花賞で上がり3位以内を使っていた馬(2006年以降)
| 日付 | 馬名 | 人気 | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101010 | オウケンブルースリ | 1 | 2 | ジャングルポケット | Silver Deputy |
| 101010 | フォゲッタブル | 3 | 6 | ダンスインザダーク | トニービン |
| 101010 | スマートギア | 6 | 8 | マーベラスサンデー | パドスール |
| 091011 | オウケンブルースリ | 3 | 1 | ジャングルポケット | Silver Deputy |
| 091011 | スマートギア | 4 | 2 | マーベラスサンデー | パドスール |
| 071007 | ファストタテヤマ | 4 | 6 | ダンスインザダーク | ターゴワイス |
| 061008 | ファストタテヤマ | 7 | 2 | ダンスインザダーク | ターゴワイス |
| 061008 | ローゼンクロイツ | 4 | 4 | サンデーサイレンス | Shirley Heights |
末脚が活きるレースというのは前走上がり別成績にも表れています。
前走上がり別成績(2006年以降)
| 前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F 1位 | 3- 2- 2- 5/12 | 25.0% | 41.7% | 58.3% | 91 | 114 |
| 3F 2位 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 115 |
| 3F 3位 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 126 |
| 3F 4~5位 | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 130 | 78 |
| 3F 6位~ | 1- 0- 2-24/27 | 3.7% | 3.7% | 11.1% | 18 | 42 |
| 3F 1~5位 | 4- 5- 3-14/26 | 15.4% | 34.6% | 46.2% | 77 | 106 |
前走の上がり5位以内の馬と、6位以下だった馬とでは成績の違いが明白。
前走上がりが6位以下は、今回3番人気以内の馬でも散々な結果になっているので、このパターンだった馬は評価を下げたいです。
前走上がりが6位以下で今回3番人気以内に推された馬(2006年以降)
| 日付 | 馬名 | 人気 | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101010 | フォゲッタブル | 3 | 6 | ダンスインザダーク | トニービン |
| 091011 | オウケンブルースリ | 3 | 1 | ジャングルポケット | Silver Deputy |
| 091011 | トーホウアラン | 2 | 8 | ダンスインザダーク | Nureyev |
| 081012 | アルナスライン | 1 | 5 | アドマイヤベガ | El Gran Senor |
| 081012 | ポップロック | 3 | 7 | エリシオ | サンデーサイレンス |
| 071007 | トウショウナイト | 3 | 8 | ティンバーカントリー | Java Gold |
| 061008 | アイポッパー | 3 | 6 | サツカーボーイ | サンデーサイレンス |
| 061008 | インティライミ | 1 | 7 | スペシャルウィーク | ノーザンテースト |
傾向からの注目馬⇒人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ同じテーマの最新記事
- 有馬記念の展望 12月21日
- JCダートの展望 11月30日
- デインドリーム、シャレータ…JC出走の… 11月24日
- 最新の記事一覧 >>





