おはようございます。本日のサインです。
今週は、直近高値トライしてくるでしょうか。
| シグナル | 2018/8/27 | |||||
| セッション | 日中 | 夜間 | ||||
| システム | Sysa | Osca | Advp | Nisy | Nida(停止中) | NiAv |
| サイン | 売り | 買い | 見送り | 買い | ||
| 結果 | 2018/8/24 | |||||
| セッション | 日中 | 夜間 | ||||
| システム | Sysa | Osca | Advp | Nisy | Nida(停止中) | NiAv |
| サイン | 買い | 買い | 買い | 売り | 売り | |
| 結果 | 110 | 110 | 110 | -10 | 0 | -10 |
| 8月勝率 | 53% | 58% | 80% | 50% | 100% | 45% |
| 8月合計 | 990 | 140 | 450 | -160 | 130 | 180 |
| 7月合計 | -660 | 1040 | -430 | -260 | -20 | -20 |
| 6月合計 | 950 | -410 | 240 | -470 | 50 | 310 |
| 5月合計 | 650 | -280 | 140 | -570 | -90 | 380 |
| 4月合計 | -230 | 1150 | -110 | 370 | 0 | 390 |
| 3月合計 | 1810 | -90 | 1290 | -1090 | 0 | 1680 |
| 2月合計 | 590 | 920 | -490 | 1200 | 0 | 850 |
| 1月合計 | -70 | 610 | -40 | 310 | 0 | 580 |
| 18年累計 | 4030 | 3080 | 1050 | -670 | 70 | 4350 |
